Hirdetés

Téli olimpia, Phjongcshang 2018 - Így néz ki az éremtáblázat eddig
A győztes magyar válogatott tagjai, Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (b-j) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének ünnepélyes éremátadásán a phjongcshangi téli olimpián. Fotó: Czeglédi Zsolt

Téli olimpia, Phjongcshang 2018 - Így néz ki az éremtáblázat eddig

2018.02.23. 21:11

Magyarország a 20. helyen áll.

Hirdetés

Továbbra is Norvégia áll az élen. Az olimpián 15 sportágban 102 versenyszámot rendezne

k. A phjongcshangi téli olimpia éremtáblázata:

2018. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
  Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Norvégia Norvégia (NOR) 13 14 10 37
2. Németország Németország (GER) 13 7 6 26
3. Kanada Kanada (CAN) 10 8 9 27
4. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 8 7 6 21
5. Hollandia Hollandia (NED) 8 6 4 18
6. Svédország Svédország (SWE) 6 5 0 11
7. Franciaország Franciaország (FRA) 5 4 6 15
8. Ausztria Ausztria (AUT) 5 2 6 13
9. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 4 4 4 12
10. Svájc Svájc (SUI) 3 6 4 13
11. Japán Japán (JPN) 3 5 3 11
12. Olaszország Olaszország (ITA) 3 2 5 10
13. Fehéroroszország Fehéroroszország (BLR) 2 1 0 3
14. Kína Kína (CHN) 1 6 2 9
15. Oroszország versenyzői Oroszország versenyzői (OAR) 1 5 8 14
16. Csehország Csehország (CZE) 1 2 3 6
17. Szlovákia Szlovákia (SVK) 1 2 0 3
18. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 1 0 3 4
19. Lengyelország Lengyelország (POL) 1 0 1 2
20. Magyarország Magyarország (HUN) 1 0 0 1
  Ukrajna Ukrajna (UKR) 1 0 0 1
22. Ausztrália Ausztrália (AUS) 0 2 1 3
23. Szlovénia Szlovénia (SLO) 0 1 0 1
24. Finnország Finnország (FIN) 0 0 4 4
25. Spanyolország Spanyolország (ESP) 0 0 2 2
  Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 0 0 2 2
27. Kazahsztán Kazahsztán (KAZ) 0 0 1 1
  Lettország Lettország (LAT) 0 0 1 1
  Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 0 0 1 1
           
Összesen 91 89 91 271

Forrás: wikipedia.org

.