A magyarok nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel a 12. helyen zártak.
Az éremtáblázat élén az Egyesült Államok csapata 121 medállal végzett a riói olimpián.
A magyarok nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel a 12. helyen zártak.
A riói olimpia összesített éremtáblázata (az olimpia honlapja alapján) az első húsz ország:
|
|
arany |
ezüst |
bronz |
|
Egyesült Államok |
46 |
37 |
38 |
|
Nagy-Britannia |
27 |
23 |
17 |
|
Kína |
26 |
18 |
26 |
|
Oroszország |
19 |
18 |
19 |
|
Németország |
17 |
10 |
15 |
|
Japán |
22 |
8 |
21 |
|
Franciaország |
10 |
18 |
14 |
|
Koreai Köztársaság |
9 |
3 |
9 |
|
Olaszország |
8 |
12 |
8 |
|
Ausztrália |
8 |
11 |
10 |
|
Hollandia |
8 |
7 |
4 |
|
MAGYARORSZÁG |
8 |
3 |
4 |
|
Brazília |
7 |
6 |
6 |
|
Spanyolország |
7 |
4 |
6 |
|
Kenya |
6 |
6 |
1 |
|
Jamaica |
6 |
3 |
2 |
|
Horvátország |
5 |
3 |
2 |
|
Kuba |
5 |
2 |
4 |
|
Új-Zéland |
4 |
9 |
5 |
|
Kanada |
4 |
3 |
15 |

További országok és helyezések:
| 21 | UZB | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | KAZ | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | COL | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | SUI | Switzerland | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25 | IRI | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | GRE | Greece | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | ARG | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 | DEN | Denmark | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29 | SWE | Sweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30 | RSA | South Africa | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31 | UKR | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32 | SRB | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | POL | Poland | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | PRK | DPR Korea | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35 | BEL | Belgium | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35 | THA | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | SVK | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | GEO | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | AZE | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40 | BLR | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | TUR | Turkey | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | ARM | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | CZE | Czech Republic | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44 | ETH | Ethiopia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45 | SLO | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | INA | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | ROU | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48 | BRN | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | VIE | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | TPE | Taipei (Chinese Taipei) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | BAH | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | CIV | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | IOA | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | FIJ | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | JOR | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | KOS | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PUR | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SIN | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | TJK | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | MAS | Malaysia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | MEX | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | ALG | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | IRL | Ireland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | LTU | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | BUL | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | VEN | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | IND | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | MGL | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | BDI | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | GRN | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | NIG | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PHI | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | QAT | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | NOR | Norway | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | EGY | Egypt | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | TUN | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ISR | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | AUT | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | DOM | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | EST | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | FIN | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MAR | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MDA | Republic of Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | NGR | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | POR | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | TTO | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | UAE | United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 |
Forrás: www.rio2016.com