Férfi kosárlabda NB I - Nyert és az élre ugrott a Körmend

2012.01.08. 20:38

A Körmend magabiztosan győzött a Kaposvár vendégeként, ezzel a tabella élére ugrott a férfi kosárlabda NB I-ben.

Eredmény:
Kaposvári KK - MJUS-Fortress Körmend 60-82 (20-26, 19-24, 12-11, 9-21)

A tabella:
1. MJUS-Fortress Körmend 14 12 2 1237-994 26 pont
2. Falco-Szova KC Szombathely 14 12 2 1248-1070 26
3. Albacomp Fehérvár 13 12 1 1083-828 25
4. Szolnoki Olaj 13 10 3 1136-989 23
5. Atomerőmű SE 13 8 5 1035-997 21
6. Pécsi VSK-PANNONPOWER 14 7 7 1091-1146 21
7. Kecskeméti KSE 13 6 7 985-914 19
8. Soproni KC 14 5 9 1066-1119 19
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 14 5 9 1137-1196 19
10. Kaposvári KK 13 6 7 1018-1079 19
11. Marso NYKK 14 5 9 1012-1146 19
12. Jászberényi KSE 14 3 11 1056-1215 17
13. Factum Sport Debrecen 13 3 10 958-1180 16
14. Zalakerámia ZTE KK 14 1 13 975-1164 15
 

.