Minden évben nagy érdeklődést kelt az Országos Közoktatási Intézet (OKI) által megállapított középiskolai rangsor. Az idén is több Vas megyei iskola (Bolyai, Nagy Lajos, Gépipari, Tinódi, Vörösmarty) került be az országos legjobbak közé. A középiskolák rangsora új elemekkel bővült, például immár mérik azt is, az iskola hogyan sáfárkodik a képességekkel.
A régebbi olvasóink talán emlékeznek, pont egy évvel ezelőtt publikáltuk a középiskolai TOP 100-at. A Köznevelés szakfolyóirat által nyilvánosságra hozott tavalyi lista az írásbeli felvételiken elért átlagpontszámokra alapult, a mért 719 magyar középiskolából az első 103 neve került publikálásra. Ebből kiderült, hogy két vasi középiskola, a lista 12. helyén álló szombathelyi Bolyai János Gimnázium és a 29. helyen álló, szintén szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium a valódi elithez tartozik, a többiek közül csak a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium került a listára a 101. helyével.
Ssz | Iskola neve | Város | 1999-
2004 | 1999 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
Gimnáziumok
(308 közül) | ||||||||
1. | Fazekas Mihály G. | Budapest | 96,16 | 89,52 | 94,12 | 96,61 | 99,28 | 100 |
2. | Zrínyi Miklós G. | Zalaegerszeg | 93,94 | 91,3 | 91,85 | 95,37 | 93,58 | 99 |
3. | Révai Miklós G. | Győr | 93,21 | 89,04 | 93,75 | 94,42 | 94,2 | 95,24 |
4. | Krúdy Gyula G. | Nyíregyháza | 92,92 | 87,14 | 88,55 | 94,67 | 97,87 | 95,83 |
5. | Bolyai János G. | Szombathely | 91,58 | 100 | 93,62 | 85,96 | 91,67 | |
6. | Földes Ferenc G. | Miskolc | 91,57 | 90,32 | 91,71 | 94,57 | 88,46 | 92,59 |
7. | Nagy Lajos G. | Szombathely | 91,42 | 82,35 | 88,24 | 95,05 | 94,17 | 95,24 |
8. | Lovassy László G. | Veszprém | 91,35 | 93,89 | 93,02 | 90,3 | 87,88 | 92,67 |
9. | Lehel Vezér G. | Jászberény | 91,3 | 88,1 | 93,8 | 91,85 | 90,24 | 92,44 |
10. | Herman Ottó G. | Miskolc | 91,16 | 82,53 | 98,69 | 91,91 | 90,71 | 92,86 |
11. | Zrínyi Ilona G. | Nyíregyháza | 90,95 | 86,49 | 91,95 | 91,02 | 90,61 | 94,22 |
12. | Tóth Árpád G. | Debrecen | 90,24 | 72,33 | 88,59 | 89,07 | 92,24 | 91,07 |
13. | Szent István G. | Budapest | 90,14 | 91,11 | 85,94 | 98,96 | 85,71 | 89,83 |
14. | K. L. T. E. Gyakorló G.a | Debrecen | 89,84 | 76,39 | 91,04 | 91,52 | 92,75 | 97,28 |
15. | Apáczai Csere János G. | Budapest | 89,76 | 81,54 | 95,9 | 87,9 | 94,31 | 86,18 |
16. | Radnóti Miklós G. | Szeged | 88,03 | 73,91 | 84,33 | 92,19 | 91,95 | 98,02 |
17. | Garay János G. | Szekszárd | 87,9 | 79,17 | 86,99 | 91,21 | 90,09 | 92,25 |
18. | Piarista G. | Budapest | 87,68 | 95 | 87,18 | 80 | 88,14 | 90,41 |
19. | Németh László G. | Budapest | 87,27 | 87,5 | 82,35 | 87,27 | 87,1 | 91,53 |
20. | III. Béla G. | Baja | 87,24 | 83,67 | 86,99 | 83,87 | 87,6 | 93,38 |
21. | Bányai Júlia G. | Kecskemét | 86,88 | 92,45 | 73,21 | 86,21 | 91,8 | 90,74 |
Szakközép-
iskolák (393) | ||||||||
1. | Jedlik Ányos Ki. | Győr | 79,6 | 67,76 | 68,99 | 88,98 | 85,16 | 91,6 |
2. | Puskás Tivadar Techn. | Budapest | 75,62 | 81,01 | 65,17 | 73,24 | 76,25 | 82,76 |
3. | Energetikai Szakképz. I. | Paks | 71,33 | 55,29 | 66,67 | 76,14 | 84,15 | 75 |
4. | Széchenyi István Sz. | Nyíregyháza | 67,79 | 49,68 | 60,45 | 75,59 | 73,23 | 83,21 |
5. | Csányi László Sz. | Zalaegerszeg | 61,56 | 50,36 | 46,86 | 63,43 | 76,6 | 74,81 |
6. | Mechwart András Sz. | Debrecen | 58,25 | 40,16 | 38,46 | 69,12 | 68,57 | 76,34 |
7. | Deák Ferenc Sz. | Győr | 57,08 | 12,05 | 49,46 | 73,91 | 67,39 | 78,26 |
8. | Gépipari és Inform. Sz. | Szombathely | 54,42 | 45,19 | 33,33 | 55,88 | 80 | 55,24 |
9. | Genius Tehetség-gondozó Ki. | Budapest | 54,17 | 25 | 66,67 | 50 | 55,56 | |
10. | Széchenyi István Sz. | Komárom | 53,78 | 67,74 | 47,62 | 52,38 | 55,36 | 50,85 |
11. | Wígner Jenő Ki. | Eger | 53,03 | 47,06 | 36,29 | 61,79 | 56,14 | 62,6 |
12. | Vásárhelyi Pál G., Sz.I. | Nyíregyháza | 52,61 | 43,04 | 38,1 | 57,14 | 56,7 | 68,42 |
13. | Széchenyi István Sz. | Békéscsaba | 51,69 | 41,59 | 45,08 | 52,17 | 74,07 | 50 |
14. | Pálfy János Sz. | Szolnok | 51,64 | 36 | 52,94 | 56,18 | 53,15 | 63,21 |
15. | Kôrösy József Sz. | Szeged | 51,38 | 31,36 | 44,76 | 54,33 | 62,41 | 62,41 |
16. | II. Rákóczi Ferenc Sz. | Kiskunhalas | 51,11 | 62,22 | 28,57 | 62,77 | 54,72 | 50 |
17. | Széchenyi István Sz. | Székesfehérvár | 50,77 | 49,73 | 40,65 | 55,62 | 54,4 | 54,82 |
18. | Afeosz Ker., Közg. Sz. | Kecskemét | 50,29 | 36,46 | 45,71 | 59,22 | 54,72 | 53,91 |
19. | Bartók Béla Sz. | Békéscsaba | 49,48 | 53,33 | 64,71 | 68,42 | 42,86 | 28 |
20. | I. István Ke. és Közg. Sz. | Székesfehérvár | 48,98 | 44,72 | 43,75 | 41,73 | 61,98 | 52,86 |
Vegyes
középiskolák (173) | ||||||||
1. | Tiszaparti G. és Sz. * | Szolnok | 81,07 | 76,67 | 78,79 | 82,47 | 86,06 | |
2. | Batthyány Lajos G. és Sz. | Nagykanizsa | 79,62 | 79,89 | 72,22 | 83,26 | 79,28 | 83,33 |
3. | Árpád G. és Sz. | Tatabánya | 75,46 | 70,37 | 75,22 | 71,09 | 80,49 | 79,67 |
4. | Kodály Zoltán G. és Sz. | Kecskemét | 75,21 | 59,57 | 72,92 | 72,34 | 94,12 | 75,56 |
5. | Illyés Gyula Ki. | Budaörs | 74,23 | 62,16 | 81,91 | 78,9 | 72,12 | 73,08 |
6. | Neumann János G. és Sz. | Eger | 73,64 | 72,61 | 74,13 | 67,27 | 67,19 | 87,65 |
7. | Tóparti G. és Műv. Sz. | Székesfehérvár | 73,64 | 70,83 | 62,09 | 75,63 | 80 | 77,72 |
8. | Krúdy Gyula G. és Sz. | Győr | 72,65 | 81,29 | 66,23 | 63,19 | 72,84 | 79,52 |
9. | Babits Mihály G. és Sz. | Pécs | 72,57 | 59,49 | 66,27 | 72,64 | 81,97 | 80,57 |
10. | Boronkay György Ki. és G. | Vác | 70,51 | 38,71 | 54,55 | 74,27 | 73,65 | 79,47 |
11. | Ward Mária LG.és Szk. | Kecskemét | 69,12 | 62,5 | 84,09 | 67,39 | 68,18 | 62,79 |
12. | I. Béla G. és Ki. | Szekszárd | 67,78 | 41,27 | 58,06 | 75,27 | 76,24 | 78 |
13. | Batsányi János G. és Sz. | Csongrád | 67,66 | 79,39 | 61,59 | 64,2 | 66,49 | 66,67 |
14. | Türr István G. és Sz. | Pápa | 64,24 | 33,01 | 75,26 | 71,29 | 75,49 | 67,39 |
15. | Kőrösi Csoma S. G. és Sz. | Szécsény | 64,22 | 68 | 66,67 | 58,93 | 64,18 | |
16. | Padányi Bíró Márton G. | Veszprém | 63,21 | 50,79 | 65,91 | 51,35 | 74,03 | 68,03 |
17. | Gárdonyi Géza G. és Sz. | Eger | 61,82 | 61,14 | 62,99 | 61,39 | 59,59 | 63,92 |
18. | Munkácsy M. G. és Sz. | Kaposvár | 61,7 | 64,8 | 61,45 | 63,74 | 66,5 | 52,06 |
19. | Tömörkény István G. és Sz. | Szeged | 60,38 | 60,69 | 66,67 | 54,08 | 59,75 | 61,82 |
20. | Tinódi Sebestyén G. és Sz. | Sárvár | 59,41 | 65,42 | 69,05 | 52,63 | 53,68 | 58,18 |
Iskola neve | Város | „Hozzá-adott érték” | |
Gimnáziumok
(245 közül) | |||
1 | Patrona Hungariae G. | Budapest | 94,7 |
2 | Bercsényi Miklós G. | Törökszentmiklós | 90,7 |
3 | Svetits Katolikus G. | Debrecen | 89,3 |
4 | Kisfaludy Károly G. | Mohács | 88,3 |
5 | Béri-Balogh Ádám G. | Tamási | 88,3 |
6 | Tolnai Lajos G. | Gyönk | 88,3 |
7 | Petőfi Sándor G. | Bonyhád | 83,3 |
8 | Petőfi Sándor G. | Mezőberény | 83,3 |
9 | Piarista G. | Budapest | 81,3 |
10 | Teleki Blanka G. | Székesfehérvár | 78,3 |
11 | Sancta Maria G.. | Eger | 77 |
12 | Vörösmarty Mihály G. | Szentgotthárd | 76,3 |
13 | Szent István G. | Kalocsa | 72,7 |
14 | Mo.. Németek G. | Baja | 71,7 |
15 | III. Béla G. | Baja | 67,7 |
16 | Hunyadi J. G. és Sz. | Bácsalmás | 67,7 |
17 | Bessenyei György G. | Kisvárda | 66,7 |
18 | Árpád Vezér G. | Sárospatak | 66 |
19 | Református Koll. G. | Kecskemét | 62,7 |
20 | Zrínyi Ilona G. | Nyíregyháza | 61,7 |
Szakközépiskolák
(256 közül) | |||
1 | Eötvös József Sz. | Hódmezővásárhely | 119,3 |
2 | Dózsa György K. | Kalocsa | 116,3 |
3 | Dr Marek József Sz. | Mohács | 113,7 |
4 | Kazinczy Ferenc Sz. | Komló | 110,7 |
5 | Szent-Györgyi A. Sz. | Szekszárd | 107 |
6 | Budai Nagy Antal Sz. | Nagykálló | 102,7 |
7 | Veress Ferenc Ipari Sz. | Hajdúböszörmény | 99 |
8 | Kocsis Pál Sz. | Kecskemét | 98,3 |
9 | Lórántffy Zs. Sz. | Dunaújváros | 96,7 |
10 | Közgazdasági Sz. | Hajdúszoboszló | 95,7 |
11 | Vályi Péter Sz. | Tamási | 89,3 |
12 | Batthyány Lajos Sz. | Pápa | 88,3 |
13 | Szent László Sz. | Kisvárda | 86 |
14 | Széchenyi István Sz. | Nyíregyháza | 85,3 |
15 | Bessenyei György Sz. | Berettyóújfalu | 85,3 |
16 | Boros S. Sz. | Szentes | 80,3 |
17 | Ipari, Ker. és Vend. Sz. | Vásárosnamény | 80,3 |
18 | Perczel Mór Sz. | Bonyhád | 79,7 |
19 | Jókai Mór Ki. | Kazincbarcika | 79 |
20 | Petőfi Sándor Sz. | Fehérgyarmat | 76,7 |
Vegyes
középiskolák (162) | |||
1 | Kner Imre G. és Sz. | Gyomaendrőd | 97 |
2 | Váry Emil G. | Demecser | 75,3 |
3 | Korányi Frigyes G. | Nagykálló | 72,3 |
4 | Kossuth Zsuzsa Sz. | Eger | 70,7 |
5 | I. Rákóczi Gy. G. és Sz. | Derecske | 68,3 |
6 | Ady Endre Ipari Sz. | Szekszárd | 68,3 |
7 | Bajcsy-Zsilinszky E. G. és Sz. | Újfehértó | 66 |
8 | Kossuth Lajos G. és Sz. | Tiszafüred | 65 |
9 | Veres Péter G. | Balmazújváros | 63,7 |
10 | Kőrösi Csoma S. G. és Sz. | Hajdúnánás | 62,7 |
11 | Serényi Béla G. és Sz. | Putnok | 61,3 |
12 | Ványai Ambrus G., Sz. | Túrkeve | 60,7 |
13 | Karacs Ferenc G. és Sz. | Püspökladány | 54,3 |
14 | József Attila G. és Sz. | Ózd | 52,7 |
15 | Zalka Máté G. | Fehérgyarmat | 49 |
16 | Nagyváthy János Ki. | Csurgó | 48,7 |
17 | Széchényi F. G. és Sz. | Barcs | 47 |
18 | Hajnóczy József G. és Sz. | Tiszaföldvár | 46,3 |
19 | Bocskai István G. | Hajdúböszörmény | 45,7 |
20 | Szegedi Kis István G. | Mezőtúr | 45,3 |
Ssz. | Iskola neve | Város | Jelentkező | Nyelvvizsga | Ny/J |
1. | Deutsche Schule (Német Iskola) | Budapest XII. | 131 | 151 | 115,27 |
2 | Radnóti Miklós G. | Budapest XIV. | 501 | 569 | 113,57 |
3 | Magyar-angol T. Ny.G. | Balatonalmádi | 315 | 343 | 108,89 |
4 | Toldy Ferenc G. | Budapest I. | 427 | 446 | 104,45 |
5 | Fazekas Mihály G. | Budapest IX. | 640 | 666 | 104,06 |
6 | Németh László G. | Budapest XIII. | 272 | 281 | 103,31 |
7 | Zrínyi Ilona G. | Nyíregyháza | 825 | 851 | 103,15 |
8 | Veres Péter G. | Budapest III. | 260 | 268 | 103,08 |
9 | Patrona Hungariae G. | Budapest IX. | 301 | 308 | 102,33 |
10 | Révai Miklós G. | Győr | 979 | 997 | 101,84 |
11 | Xantus János Ki. | Budapest V. | 403 | 409 | 101,49 |
12 | Zrínyi Miklós G. | Zalaegerszeg | 589 | 597 | 101,36 |
13 | Trefort Ágoston G. | Budapest VIII. | 429 | 433 | 100,93 |
14 | Károlyi Mihály G. | Budapest XIX. | 452 | 449 | 99,34 |
15 | Német Nemzetiségi G. | Budapest XX. | 240 | 238 | 99,17 |
16 | Magyarorsz. Németek G. | Baja | 334 | 331 | 99,1 |
17 | Lovassy László G. | Veszprém | 792 | 783 | 98,86 |
18 | Városmajori G. | Budapest XII. | 607 | 600 | 98,85 |
19 | Ságvári Endre G. | Szeged | 804 | 792 | 98,51 |
20 | Apáczai Csere János G. | Budapest V. | 637 | 626 | 98,27 |
21 | Kazinczy Ferenc G. | Győr | 738 | 721 | 97,7 |
22 | Árpád G. | Budapest III. | 471 | 458 | 97,24 |
23 | Nagy Lajos G. | Szombathely | 586 | 569 | 97,1 |
24 | Szent István G. | Budapest XIV. | 558 | 541 | 96,95 |
25 | K. L. T. E. Gyakorló G.a | Debrecen | 718 | 681 | 94,85 |
26 | Piarista G. | Budapest VIII. | 282 | 267 | 94,68 |
27 | Széchenyi István G. | Sopron | 453 | 423 | 93,38 |
28 | Eötvös József G. | Budapest V. | 766 | 712 | 92,95 |
29 | Belvárosi Á.I. és G. | Békéscsaba | 309 | 285 | 92,23 |
30 | Berzsenyi Dániel G. | Budapest XIII. | 624 | 575 | 92,15 |