

Mivel a város hivatalos honlapján a Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvényei csak hanyag említés szintjén vannak jelen, hivatalos kronológia híján gyakorlatilag fogalmam sincs, mibe cseppenünk majd szombat délután. Először a hőség tűnik fel, majd a tömeg hiánya. Pontosabban az emberek nem egészen ott vannak, ahol azt sejteni véltem. Valamiért vásártéri forgatagra, kocsmatömegre, színpadi pörgésre számítottam, ahol majd kihívás lesz megtalálni a mellékesen megrendezett futás helyszínét. Ehhez képest a mini kirakodóvásár csúnyácska bódéinak fele üres, a másik fele meg teljesen érdektelen tucatnépi cuccot – mézeskalács, csipke, köcsög stb. - próbál elsózni, de a kereskedők szemén látszik, ők sem gondolják ezt túl komolyan. A színpad környékén is általános a punnyadás, régi magyar slágerek – nyilván a történelmi napok szerves részeként - szólnak indokolatlan decibellel. Költői kérdés: Miért gondolja minden vendéglátós, hogy attól érzi jól magát a vendég, ha üvölthet a szomszédja fülébe?

A helyzetet a futók korrigálják, mint később kiderül, nem is akárhogy. Már zajlanak a gyerekfutamok, a nagy meleg ellenére megfelelő számú részvevővel, lendületes és profi műsorvezetővel és meghatóan lelkes közönséggel. A körítést a gyönyürűséges barokk templom és az előtte álló, irigylésre méltóan karbantartott virágos park adja. A hangulatot fokozandó egymás után vágnak át a glottgatyás futókon az elegántos esküvői menetek, mindkét fél őszinte mosolygására. A regisztráció – és az egész Cassone által szponzorált főfutam - pikantériája az útlevélkontroll, mivel a 9 kilométeres főfutam egy része odaát a sógoroknál zajlik.

Apróbb kavarodás keletkezik is ebből a rajt előtt, a határőrök láthatóan nem veszik ezt annyira lazán, majd végül kilövünk - éljen a szentgotthárdi csata! A 9 kilométer nem egy ultramaratoni táv, de vigyázat! Alaptétel, hogy minden útvonal a végtelenbe tud nyúlni futás közben, az osztrák térfélen levő közel másfél kilométeres domb pedig külön desszertje a szentgotthárdi pályának. A meghívó szerényen „emelkedő”-t említ, ami a gyakorlatban 12 százalék körüli kapaszkodót jelent, momentán a tűző napon. A derék osztrák gazdák kertkapujukban állván vagy fejüket csóválják eme bolondság láttán, vagy lelkesen drukkolnak és itatják a honfitársaikat, mert azt elfelejtettem mondani, van belőlük is bőven a futók között.
Azért túlélhető a dolog. Felfelé menet a lefelé jövők menetszele frissít, fent a dombon, a megkerülendő Mogensdorfi emlékkeresztnél egy kis italbevitel, lefelé meg már alapból egyszerűbb. A hajdani vasfüggöny széles mezején átkocogva az jut eszembe, hova is változott a világ, röpke másfél évtizede még marcona határőrök lődöztek itten keményen fejre, a rendszert védvén, most meg csak úgy átfutunk, jövőre meg még inkább. Hm.

Miközben mi odaát vagyunk, lezajlik az 1664 méteres tömegverseny, majd az Agárdi Történelmi Játék és Hagyományőrző Társaság bemutatója folyik, megbízható hírforrások szerint magas színvonalon. Mellékeses kerítődik egy programfüzet is.

A célba érvén csak úgy sorjáznak a meglepetések. Először is az ováció, ami minden beérkezőt fogad. Jólesik, mi tagadás, pedig hát mire én beérek, az elsők már vígan letusoltak, ugye. Aztán kiderül, a tizenéves abszolút győztes (Kis-Király Ernő) földim, édesapja, aki szintén itt van, hajdani atlétika-sztár, afféle sportpéldaképünk akkori nekünk, kölyökkutyáknak. Kicsi a világ, szokták erre mondani. Harmadszor: Szentgotthárd polgármestere is beérkezik a célba, kicsit gyűrötten, de csillogó szemekkel. Tökös dolog, tetszenek azok az emberek, akik nem csak beszélnek a dolgokról. A szintén jelenlevő osztrák kollegája szerint Viniczay Tibor az első magyar polgármester, aki átfutott Ausztriába. Biztos így van. Nálánál nagyobb tapsot csak egy osztrák öregúr kap, aki – most tessenek kapaszkodni, mondanák a csigatévén – 77 évesen gyűrte le a távot.

Az eredményhirdetés semmi különös, Gécsek Tibor átad, a lap lemenőben, mi ekkor még azt hisszük, pár perc múlva úton leszünk. De nagyon nem. A közeli (hadd álljon itt a neve, megérdemli) Hunyadi étterem minden résztvevőt meghív egy gulyásra, mi meg boldogan megyünk, annál is inkább mert a helyi szponzorok (tömérdek van belőlük) apró ajándékait ott sorsolják ki. Ajándék lónak nem illik a fogazatát nézni, így eltekintünk a tárgyak felsorolásától, a gesztus meg dicséretes. Az azért pikáns, amikor az egyik főnyereményre a polgármester nevét húzzák ki. A helyzet megoldódott magától, mert Viniczay Tibor ide azért már nem jött el.

Az elhúzódó sorsolás közben, a bogrács mellett lecsúsztatunk pár sört, sztorikat mesélünk, meg nézem ezt sok barátságos, kissé talán bogaras embert, s egészen elérzékenyülök. Valami olyan gondolat motoszkál bennem, hogy lám-lám, a futók meg tudtak még őrizni valamit abból a régi világból, amikor még nem voltunk annyira egymás farkasai. De hát ez már más mese, unalmas filozófia, nem fárasztok vele senkit.
Mire visszakeveredünk a templomhoz, az Ungaresca táncegyüttes már rég befejezte műsorát, a lámpák alatt egy olasz turistacsoport hozza a szokásos fortissimót.
Képgaléria a rendezvényről
A Szentgotthárdi Történelmi Napok rendezvénysorozatát a város minden évben, a szentgotthárdi csata évfordulójára szeretné megrendezni. Ez utóbbi történelmi esemény 1664-ben történt, Ekkor a Bécs ellen vonuló török sereget, Szentgotthárdnál megállították a Montecuccoli vezette egyesített keresztény csapatok.
A 9 kilométeres Cassone főfutam végeredményei korcsoportos elrendezésben:
Sorr. | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Kor | Eredmény | Kor |
1. | Kis-Király | Ernõ | Komló | 17 | 33:48,7 | f18 |
6. | Koszár | Zsolt | Szentgotthárd | 17 | 37:37,8 | f18 |
15. | ifj.Kasparik | János | Szombathely | 14 | 41:16,7 | f18 |
20. | Varga | Balázs | Szombathely | 14 | 43:03,0 | f18 |
34. | Hotváth | Balázs | Szentgotthárd | 17 | 46:17,5 | f18 |
44. | Csonka | Gergõ | Bük | 15 | 47:44,5 | f18 |
50. | László | Dávid | Szentgotthárd | 14 | 48:32,4 | f18 |
54. | Mikos | Ádám | Körmend | 18 | 48:57,8 | f18 |
55. | Schulter | Mario | Mogersdorf | 17 | 49:02,5 | f18 |
80. | Tóth | Attila | Szentgotthárd | 17 | 53:21,4 | f18 |
81. | Düh | Károly | Alsószölnök | 17 | 53:21,6 | f18 |
96. | Merkli | Péter | Szentgotthárd | 16 | 57:05,2 | f18 |
97. | Hoffman | Tamás | Szentgotthárd | 16 | 57:07,5 | f18 |
98. | Kozma | Máté | Szentgotthárd | 9 | 57:15,3 | f18 |
100. | Karsai | Márton | Szentgotthárd | 10 | 57:58,0 | f18 |
110. | Csicsai | Péter | Szentgotthárd | 9 | 1:04:13 | f18 |
3. | Ernst | Günter | Bregenz | 32 | 36:01,8 | f35 |
4. | Rosta | Csaba | Szombathely | 33 | 36:10,5 | f35 |
7. | Prauda | Péter | Zalaegerszeg | 27 | 37:41,9 | f35 |
9. | Horváth | Tamás | Sopron | 34 | 38:36,8 | f35 |
10. | Nagy | Gábor | Körmend | 25 | 39:17,1 | f35 |
12. | Cziráky | Zoltán | Szentgotthárd | 35 | 39:50,5 | f35 |
14. | Bolla | Tamás | Balatonszentgyörgy | 33 | 40:57,3 | f35 |
17. | Raffai | Gábor | Veszprém | 31 | 42:08,4 | f35 |
18. | Horváth | Attila | Telekes | 22 | 42:18,2 | f35 |
23. | Rajbár | Imre | Szentgotthárd | 33 | 44:07,2 | f35 |
36. | Kocsis | Tamás | Szentgotthárd | 19 | 46:24,8 | f35 |
45. | László | Gábor | Szentgotthárd | 33 | 47:58,6 | f35 |
49. | Simon | János | Szombathely | 28 | 48:29,4 | f35 |
56. | Gratzl | Albert | Csörötnek | 25 | 49:09,9 | f35 |
59. | Molnár | Gábor | Vasvár | 26 | 49:41,1 | f35 |
63. | Zámodics | Gábor | Szentgotthárd | 2003 | 50:13,1 | f35 |
64. | Düh | Zsolt | Alsószölnök | 19 | 50:23,3 | f35 |
76. | Benczik | István | Szentgotthárd | 33 | 52:55,5 | f35 |
78. | Szunyog | Zoltán | Szentgotthárd | 31 | 53:11,4 | f35 |
79. | Pavlics | László | Szentgotthárd | 19 | 53:21,1 | f35 |
84. | Hajnóczi | Csaba | Szentgotthárd | 35 | 53:36,8 | f35 |
90. | Kocsis | Zsolt | Körmend | 33 | 55:45,4 | f35 |
104. | Bauer | Arnold | Szentgotthárd | 30 | 59:34,7 | f35 |
108. | Orbán | Tamás | Szentgotthárd | 33 | 1:02:57 | f35 |
109. | Dancsecs | Tamás | Szentgotthárd | 35 | 1:02:57 | f35 |
116. | Jakab | Gábor | Szentgotthárd | 34 | 1:06:23 | f35 |
119. | Háry | Norbert | Szentgotthárd | 34 | 1:10:26 | f35 |
121. | Muzsi | Péter | Szentgotthárd | 30 | 1:12:12 | f35 |
123. | Vigh | Róbert | Szentgotthárd | 27 | 1:13:24 | f35 |
2. | Garami | Árpád | Szombathely | 37 | 35:45,9 | f50 |
5. | Vámos | Sándor | Szombathely | 45 | 37:09,8 | f50 |
8. | Bazso | Peter | Güssing | 49 | 38:27,8 | f50 |
11. | Horváth | Ákos | Szombathely | 42 | 39:50,5 | f50 |
13. | Pelzmann | Karl | Güssing | 44 | 40:46,2 | f50 |
16. | Dancsecs | Zsolt | Szentgotthárd | 40 | 41:17,2 | f50 |
21. | Kasparik | János | Szombathely | 49 | 43:20,0 | f50 |
22. | Wolkowitsch | Franz | Heiligenkreuz | 47 | 43:55,9 | f50 |
24. | Major | Tamás | Sopron | 39 | 44:07,2 | f50 |
25. | Domján | Miklós | Szombathely | 49 | 44:24,5 | f50 |
27. | Németh | Károly | Szombathely | 38 | 44:39,5 | f50 |
28. | Petz | László | Katafa | 46 | 45:07,5 | f50 |
29. | Zieger | Zsolt | Szombathely | 36 | 45:18,5 | f50 |
30. | Varga | Lajos | Körmend | 45 | 45:49,2 | f50 |
32. | Simon J. | Gábor | Szombathely | 37 | 46:04,2 | f50 |
37. | Andorka | Imre | Körmend | 37 | 46:25,7 | f50 |
38. | Kocsis | György | Szentgotthárd | 46 | 46:46,5 | f50 |
39. | László | Imre | Körmend | 49 | 47:05,3 | f50 |
40. | Kóczán | János | Sopron | 44 | 47:06,1 | f50 |
41. | Polgár | István | Szombathely | 49 | 47:11,7 | f50 |
42. | Novak | Walter | Güssing | 49 | 47:13,7 | f50 |
43. | Dr.Tóth | Ferenc | Szombathely | 36 | 47:28,0 | f50 |
51. | Hadl | Johann | Weichselbaum | 44 | 48:38,3 | f50 |
52. | Sali | Attila | Rábapaty | 35 | 49:17,6 | f50 |
57. | Lampert | Attila | Sopron | 38 | 49:23,4 | f50 |
58. | Vadász | József | Szentgotthárd | 44 | 50:11,5 | f50 |
61. | Vinkó | Tamás | Szentgotthárd | 42 | 50:12,5 | f50 |
62. | László | Zoltán | Körmend | 47 | 51:31,1 | f50 |
70. | Póczek | György | Körmend | 48 | 51:49,5 | f50 |
72. | Kögler | Peter | Terniez | 48 | 51:56,2 | f50 |
73. | Dancsecs | András | Szentgotthárd | 36 | 52:05,3 | f50 |
74. | Wolkowitsch | Johann | Heiligenkreuz | 45 | 52:26,0 | f50 |
75. | Ernhoffer | Zsolt | Szentgotthárd | 36 | 52:55,5 | f50 |
82. | Borbély | Sándor | Szentgotthárd | 47 | 53:27,6 | f50 |
87. | Pungor | Csaba | Szombathely | 49 | 54:12,1 | f50 |
89. | Csonka | Gyula | Bük | 42 | 55:41,2 | f50 |
92. | Csomós | Dávid | Szentgotthárd | 41 | 56:31,6 | f50 |
93. | Józing | Antal | Szombathely | 39 | 56:38,1 | f50 |
95. | Schulter | Rudolf | Mogersdorf | 43 | 56:53,5 | f50 |
99. | Maier | Berndhard | Söchau | 42 | 57:15,3 | f50 |
107. | Nyúl | Csaba | Rádóckölked | 37 | 1:02:17 | f50 |
112. | Merkli | József | Szentgotthárd | 43 | 1:04:58 | f50 |
115. | Viniczay | Tibor | Szentgotthárd | 38 | 1:06:23 | f50 |
19. | Wagner | József | Szombathely | 52 | 42:39,7 | f99 |
35. | Maróti | István | Szombathely | 65 | 46:19,0 | f99 |
47. | Rádóczy | Árpád | Tapolca | 61 | 48:07,1 | f99 |
53. | Hopp | Viktor | Szombathely | 51 | 48:53,2 | f99 |
65. | Soós | Zoltán | Szombathely | 50 | 50:30,0 | f99 |
68. | Papp | Kálmán | Svédország | 57 | 51:17,0 | f99 |
103. | Woki | Zoltán | Szentgotthárd | 52 | 58:38,9 | f99 |
113. | Baumgartner | János | Szentgotthárd | 52 | 1:05:51 | f99 |
114. | Hotzi | László | Sé | 50 | 1:06:04 | f99 |
118. | Dömötör | Sándor | Szentgotthárd | 56 | 1:07:06 | f99 |
126. | Kurinszki | József | Szigetszentmiklós | 52 | 1:17:54 | f99 |
127. | Wolkowitsch | Franz | Heiligenkreuz | 77 | 1:19:04 | f99 |
85. | Woki | Edina | Szentgotthárd | 14 | 53:48,4 | n18 |
106. | Huszár | Vanda | Szentgotthárd | 14 | 1:00:22 | n18 |
128. | Liszt | Kata | Szentgotthárd | 13 | 1:49:28 | n18 |
129. | Horváth | Anna | Szentgotthárd | 13 | 1:49:28 | n18 |
31. | Joó | Barbara | Szombathely | 26 | 45:52,4 | n35 |
60. | Hadnagy | Ágnes | Zalaegerszeg | 31 | 49:55,1 | n35 |
71. | Rácz | Nóra | Veszprém | 22 | 51:51,2 | n35 |
77. | László | Krisztina | Zalaegerszeg | 27 | 53:01,2 | n35 |
111. | Mesics | Olívia | Szentgotthárd | 30 | 1:04:26 | n35 |
122. | Vigh | Klaudia | Szentgotthárd | 19 | 1:13:24 | n35 |
26. | Csikós | Mária | Szombathely | 36 | 44:29,7 | n50 |
33. | Sörös | Erika | Szombathely | 36 | 46:12,6 | n50 |
46. | Kalcher | Maria | Feldbach | 47 | 48:07,0 | n50 |
48. | Kögler | Brigitte | Terniez | 43 | 48:22,1 | n50 |
83. | Mesterné | T. Zsuzsa | Szombathely | 37 | 48:45,1 | n50 |
86. | Garami | Árpádné | Szombathely | 36 | 53:27,6 | n50 |
94. | Köfler | Angéla | Zalaegerszeg | 41 | 54:05,7 | n50 |
101. | Horvath | Edith | Strem | 37 | 56:51,3 | n50 |
105. | Zotter | Kornelia | Mogersdorf | 39 | 58:01,2 | n50 |
117. | Laky | Marianne | Güssing | 49 | 1:00:05 | n50 |
125. | Lászlóné | K.Tünde | Szentgotthárd | 38 | 1:06:59 | n50 |
66. | Kovács | Jánosné | Szentgotthárd | 43 | 1:17:50 | n50 |
88. | Jenei | Mária | Szombathely | 55 | 50:33,8 | n99 |
91. | Gross | Erna | Übersbach | 54 | 55:27,3 | n99 |
102. | Söjtöry | Elvira | Szombathely | 54 | 56:24,3 | n99 |
120. | Ozorai | Györgyné | Nagykanizsa | 52 | 58:17,7 | n99 |
124. | Jost | Waltraud | Güssing | 55 | 1:10:55 | n99 |
67. | Szamosi | Katalin | Szigetszentmiklós | 54 | 1:14:45 | n99 |
69. | Varga | József | Budapest | 2003 | 50:37,5 | |
| | | | | | |
Korcsoportonként a dobogós helyezettek és időeredményeik:
| FÉRFIAK | | | | | NÕK | | |
0-18 évesek | | | | | | | | |
| Név | | Idõ | | | Név | | Idõ |
1. | Kis-Király Ernõ | Komló | 33:48,7 | | 1. | Woki Edina | Szentgotthárd | 53:48,4 |
2. | Koszár Zsolt | Szentgotthárd | 37:37,8 | | 2. | Huszár Vanda | Szentgotthárd | 1:00:22 |
3. | ifj. Kasparik János | Szombathely | 41:16,7 | | 3. | Horváth Anna | Szentgotthárd | 1:49:29 |
|
19-35 évesek | | | | | | | | |
| Név | | Idõ | | | Név | | Idõ |
1. | Ernst Günter | Bregenz | 36:01,8 | | 1. | Joó Barbara | Szombathely | 45:52,4 |
2. | Rosta Csaba | Szombathely | 36:10,5 | | 2. | Hadnagy Ágnes | Zalaegerszeg | 49:55,1 |
3. | Prauda Péter | Zalaegerszeg | 37:41,9 | | 3. | Rácz Nóra | Veszprém | 51:51,2 |
|
36-50 évesek | | | | | | | | |
| Név | | Idõ | | | Név | | Idõ |
1. | Garami Árpád | Szombathely | 35:45,9 | | 1. | Csikós Mária | Szombathely | 44:29,7 |
2. | Vámos Sándor | Szombathely | 37:09,8 | | 2. | Sörös Erika | Szombathely | 46:12,7 |
3. | Bazsó Péter | Güssing | 38:27,8 | | 3. | Kalcher Maria | Feldbach | 48:07,1 |
|
51-99 évesek | | | | | | | | |
| Név | | Idõ | | | Név | | Idõ |
1. | Wágner József | Szombathely | 42:39,7 | | 1. | Jenei Mária | Szombathely | 50:33,8 |
2. | Maróti István | Szombathely | 46:19,0 | | 2. | Gross Erna | Übersbach | 55:27,3 |
3. | Rádóczy Árpád | Tapolca | 48:07,1 | | 3. | Söjtöry Elvira | Szombathely | 56:24,3 |