A reggeli adatok szerint hasonló a választási kedv, mint 2010-ben

2014.10.12. 09:42

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 6,97 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A 2010. évi önkormányzati választáson 9:00 óráig a megjelentek aránya 6,60 % volt.

Elemzők szerint a magasabb részvételi arány inkább az ellenzéknek kedvez.

  A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
 

Főváros/Megye Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Ország összesen  8 170 413   569 452   6,97  %
BUDAPEST  1 402 371   67 773  4.83 %
BARANYA  322 057   24 865  7.72 %
BÁCS–KISKUN  435 065   32 052  7.37 %
BÉKÉS  301 087   26 622  8.84 %
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN  554 183   41 204  7.44 %
CSONGRÁD  345 739   27 751  8.03 %
FEJÉR  350 202   24 756  7.07 %
GYŐR–MOSON–SOPRON  368 652   23 675  6.42 %
HAJDÚ–BIHAR  440 557   32 566  7.39 %
HEVES  251 220   22 097  8.8 %
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK  318 567   27 499  8.63 %
KOMÁROM–ESZTERGOM  253 530   15 847  6.25 %
NÓGRÁD  165 843   13 309  8.03 %
PEST  997 614   61 626  6.18 %
SOMOGY  266 383   22 194  8.33 %
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG  456 957   38 100  8.34 %
TOLNA  192 717   16 977  8.81 %
VAS  213 207   14 221  6.67 %
VESZPRÉM  295 891   21 155  7.15 %
ZALA  238 571   15 163  6.36 %
.