Friss statisztikai adatok mely országban, mennyi fertőzöttet és halálesetet regisztráltak 2020. március 15-ig.
Egy nap alatt tizennégyen haltak meg az új típusú koronavírus okozta fertőzésben Nagy-Britanniában.
Olaszországban 368-an, Spanyolországban 96-an, Franciaországban 29-en, Magyarországon pedig 1 haláleset történt az új típusú koronavírus okozta fertőzés miatt. A COVID-19 koronavírus a világ 157 országát és területét érinti valamint a Diamond Princess nemzetközi luxushajót. Világszerte: 167,824 esetet regisztráltak és ebből 6,485-en haltak meg (2020. március 15. 19:40-ig).
|
Országok |
Korona-vírusos estek |
Új bete gek |
Halá- lozás |
| Kína | 80,849 | 25 | 3,199 |
| Olaszország | 24,747 | 3,590 | 1,809 |
| Iran | 13,938 | 1,209 | 724 |
| Dél-Korea | 8,162 | 76 | 75 |
| Spanyolország | 7,798 | 1,407 | 292 |
| Németország | 5,813 | 1,214 | 11 |
| Franciaország | 4,499 | 30 | 120 |
| USA | 3,377 | 434 | 63 |
| Svájc | 2,217 | 842 | 14 |
| Egyesült-Királyság | 1,372 | 232 | 35 |
| Norvégia | 1,246 | 137 | 3 |
| Hollandia | 1,135 | 176 | 20 |
| Svédország | 1,032 | 71 | 3 |
| Belgium | 886 | 197 | 4 |
| Dánia | 864 | 28 | 2 |
| Ausztria | 860 | 205 | 1 |
| Japan | 839 | 35 | 24 |
| Diamond Princess | 696 | 7 | |
| Malaysia | 428 | 190 | |
| Katar | 401 | 64 | |
| Görögország | 331 | 103 | 4 |
| Canada | 317 | 65 | 1 |
| Australia | 300 | 52 | 5 |
| Csehország | 253 | 64 | |
| Portugalia | 245 | 76 | |
| Finnország | 244 | 19 | |
| Singapore | 226 | 14 | |
| Szlovenia | 219 | 38 | 1 |
| Bahrain | 214 | 2 | |
| Izrael | 213 | 20 | |
| Észtország | 171 | 56 | |
| Izland | 171 | 10 | |
| Írország | 170 | 41 | 2 |
| Hong Kong | 149 | 7 | 4 |
| Philippines | 140 | 29 | 11 |
| Romania | 139 | 16 | |
| Irak | 124 | 14 | 10 |
| Lenygelország | 123 | 19 | 3 |
| Brazil | 121 | ||
| Szaud-Arabia | 118 | 15 | |
| Indonesia | 117 | 21 | 5 |
| Thaiföld | 114 | 32 | 1 |
| India | 112 | 12 | 2 |
| Kuwait | 112 | 8 | |
| Egyptom | 110 | 2 | |
| San Marino | 101 | 5 | |
| Lebanon | 99 | 6 | 3 |
| Egyesült Arab E | 98 | 13 | |
| Chile | 75 | 14 | |
| Peru | 71 | 28 | |
| Oroszország | 63 | 4 | |
| Szlovakia | 61 | 17 | |
| South Africa | 61 | 23 | |
| Luxembourg | 59 | 8 | 1 |
| Taiwan | 59 | 6 | 1 |
| Vietnam | 56 | 3 | |
| Pakistan | 53 | 20 | |
| Bulgaria | 51 | 10 | 2 |
| Brunei | 50 | 10 | |
| Horvátország | 49 | 10 | |
| Algeria | 48 | 9 | 4 |
| Szerbia | 48 | 2 | |
| Argentina | 45 | 2 | |
| Panama | 43 | 1 | |
| Mexico | 43 | 17 | |
| Albania | 42 | 4 | 1 |
| Cyprus | 39 | 13 | |
| Palestine | 38 | ||
| Colombia | 34 | 10 | |
| Georgia | 33 | 3 | |
| Magyarország | 32 | 2 | 1 |
| Lettország | 30 | 4 | |
| Ecuador | 28 | 2 | |
| Marokkó | 28 | 10 | 1 |
| Belarus | 27 | ||
| Costa Rica | 27 | ||
| Örményország | 26 | 6 | |
| Senegal | 24 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 24 | 3 | |
| Azerbaijan | 23 | 4 | 1 |
| Moldova | 23 | 11 | |
| Oman | 22 | 2 | |
| Malta | 21 | 3 | |
| Tunisia | 20 | 2 | |
| North Macedonia | 19 | ||
| Sri Lanka | 18 | 8 | |
| Afghanistan | 16 | 5 | |
| Maldives | 13 | 3 | |
| Cambodia | 12 | 5 | |
| Lithuania | 12 | 3 | |
| Macao | 11 | 1 | |
| Dominican Republic | 11 | ||
| Faeroe Islands | 11 | 1 | |
| Jordan | 10 | 9 | |
| Bolivia | 10 | ||
| Jamaica | 10 | 2 | |
| Martinique | 10 | ||
| Venezuela | 10 | 8 | |
| Kazakhstan | 9 | 3 | |
| New Zealand | 8 | ||
| French Guiana | 7 | ||
| Liechtenstein | 7 | 3 | |
| Paraguay | 7 | ||
| Réunion | 7 | 1 | |
| Ghana | 6 | 4 | |
| Turkey | 6 | ||
| Uruguay | 6 | ||
| Andorra | 5 | 4 | |
| Bangladesh | 5 | ||
| Guyana | 4 | 3 | 1 |
| Ivory Coast | 4 | 2 | |
| Cuba | 4 | ||
| Ethiopia | 4 | 3 | |
| Puerto Rico | 4 | ||
| Ukrajna | 3 | 1 | |
| Burkina Faso | 3 | 1 | |
| Channel Islands | 3 | ||
| French Polynesia | 3 | ||
| Guadeloupe | 3 | ||
| Guam | 3 | 3 | |
| Honduras | 3 | ||
| Kenya | 3 | 2 | |
| Seychelles | 3 | 1 | |
| Monaco | 2 | ||
| Nigeria | 2 | ||
| Aruba | 2 | ||
| Cameroon | 2 | ||
| Curaçao | 2 | ||
| DRC | 2 | ||
| Namibia | 2 | ||
| Saint Lucia | 2 | 1 | |
| Saint Martin | 2 | ||
| Trinidad and Tobago | 2 | ||
| Sudan | 1 | 1 | |
| Nepal | 1 | ||
| Antigua and Barbuda | 1 | ||
| Bahamas | 1 | 1 | |
| Bhutan | 1 | ||
| Cayman Islands | 1 | ||
| CAR | 1 | 1 | |
| Kongó | 1 | 1 | |
| Egyenlítői-Guinea | 1 | ||
| Gabon | 1 | ||
| Gibraltar | 1 | ||
| Guatemala | 1 | ||
| Guinea | 1 | ||
| Vatican City | 1 | ||
| Mauritania | 1 | ||
| Mayotte | 1 | ||
| Mongolia | 1 | ||
| Ruanda | 1 | ||
| St. Barth | 1 | ||
| St. Vincent Grenadines | 1 | ||
| Suriname | 1 | ||
| Eswatini | 1 | ||
| Togo | 1 | ||
| U.S. Virgin Islands | 1 | ||
| Uzbekistan | 1 | 1 | |
| Összes eset: | 167,824 | 11,252 | 6,485 |
A rendszeres napi kimutatások kezdete óta eddig 35 halottja van a járványnak Nagy-Britanniának.
A minisztérium adatai alapján Nagy-Britanniában vasárnapig 40 279 szűrést végeztek, és ezek eredményei között 1372 pozitív leletet azonosítottak, vagyis ennyi páciens szervezetében mutatták ki a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust.
A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 223-mal emelkedett.
Nagy-Britanniában eddig nem rendeltek el olyan drákói korlátozó intézkedéseket, mint számos más európai országban, az iskolákat sem zárták be és sem az országon belüli, sem a külföldi utazásokat nem korlátozták.
A londoni külügyminisztérium utazási útmutatója mindazonáltal felhívja a brit állampolgárokat, hogy ne utazzanak fertőzött területekre, vasárnaptól pedig szerepel benne az is, hogy ha nem feltétlenül szükséges, az Egyesült Államokat se keressék fel.
Ennek előzményeként Donald Trump amerikai elnök a jövő hét elejétől Nagy-Britanniára és Írországra is kiterjesztette a beutazási tilalmat, amelyet eredetileg az Európai Unió schengeni övezetének országaira rendelt el a járvány európai terjedésére hivatkozva.