Férfi tenisz-világranglista - Nincs változás az élcsoportban

2015.07.20. 09:22

Nem történt változás az elmúlt egy hétben a férfi teniszezők világranglistájának közvetlen élcsoportjában, a rangsort továbbra is Novak Djokovic vezeti nagy fölénnyel - írja az MTI.

A szerb világelső mögött a svájci Roger Federer a második, a brit Andy Murray pedig a harmadik. 

A legjobb magyar, Fucsovics Márton az elmúlt hétvégén a bosnyákok ellen megnyert Davis Kupa-mérkőzésen szerepelt, emiatt 17 helyet rontott, így most 202.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 845 pont
 2. (2.) Roger Federer (svájci) 9665 
 3. (3.) Andy Murray (brit) 7840 
 4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5790
 5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5525 
 6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 5140 
 7. (7.) David Ferrer (spanyol) 4325 
 8. (8.) Milos Raonic (kanadai) 3810 
 9. (9.) Marin Cilic (horvát) 3540 
10. (10.) Rafael Nadal (spanyol) 3000
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2765 
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2475 
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2285
14. (14.) David Goffin (belga) 2180
15. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2090
...202. (185.) Fucsovics Márton 236

.