Vizes vb - Az éremtáblázat 37 szám után
A hétfői versenynap után is Kína vezeti a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatát, amelyen a magyarok egy-egy arannyal és bronzzal a tizedik helyen állnak.
A vb éremtáblázata 75-ből 37 szám után:
| arany | ezüst | bronz | összesen | |
| Kína | 10 | 9 | 3 | 22 |
| Oroszország | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Franciaország | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Egyesült Államok | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Nagy-Britannia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Olaszország | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Ausztrália | 1 | 3 | 4 | |
| Brazília | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Hollandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MAGYARORSZÁG | 1 | 1 | 2 | |
| Malajzia | 1 | 1 | 2 | |
| Svédország | 1 | 1 | ||
| Spanyolország | 2 | 2 | ||
| Ukrajna | 1 | 7 | 8 | |
| Japán | 1 | 2 | 3 | |
| Kanada | 1 | 2 | 3 | |
| Koreai NDK | 1 | 1 | 2 | |
| Németország | 1 | 1 | 2 | |
| Ecuador | 1 | 1 | ||
| Mexikó | 1 | 1 | ||
| Nyíltvízi úszásban, a nők 10 kilométeres versenyében két bronzérmes volt. |