Vizes vb - A magyarok a pénteki versenyszámok után továbbra is a 11. helyen álltak
A vasárnapi versenyszámok után, ilyen eredmények születtek. A vasárnapi versenyszámok után az éremtáblázat így változott.
A pénteki versenynapon az Egyesült Államok megelőzte Kínát a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatának élén, míg a magyarok egy-egy arannyal és ezüsttel, továbbá két bronzzal 11. helyen állnak.
| A vb éremtáblázata 75-ből 58 szám után: | ||||
| arany | ezüst | bronz | összesen | |
| Egyesült Államok | 12 | 12 | 8 | 32 |
| Kína | 12 | 11 | 6 | 29 |
| Oroszország | 11 | 4 | 7 | 22 |
| Nagy-Britannia | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Franciaország | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Olaszország | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Brazília | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Ausztrália | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Spanyolország | 1 | 4 | 5 | |
| Kanada | 1 | 1 | 3 | 5 |
| MAGYARORSZÁG | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hollandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Svédország | 1 | 1 | 2 | |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 1 | 2 | |
| Malajzia | 1 | 1 | 2 | |
| Japán | 3 | 4 | 7 | |
| Németország | 2 | 1 | 3 | |
| Ukrajna | 1 | 7 | 8 | |
| Koreai NDK | 1 | 1 | 2 | |
| Ecuador | 1 | 1 | ||
| Lengyelország | 1 | 1 | ||
| Mexikó | 1 | 1 | ||
| Dánia | 1 | 1 | ||
| Fehéroroszország | 1 | 1 | ||
| Nyíltvízi úszásban, a nők 10 kilométeres versenyében két bronzérmes volt. | ||||
| Úszásban a nőknél 200 méter gyorson két ezüstérmet, míg a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóban két bronzérmet osztottak. | ||||
A vasárnapi versenyszámok után, ilyen eredmények születtek. A vasárnapi versenyszámok után az éremtáblázat így változott.