A magyarok a 10. helyen álltak szombaton
A szombati versenynapon az Egyesült Államok megerősítette vezető pozícióját a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatán.
A vasárnapi versenyszámok után, ilyen eredmények születtek. A vasárnapi versenyszámok után az éremtáblázat így változott.
A hazai úszók két ezüstöt nyertek, és ugyancsak második lett a férfi vízilabda-válogatott, így a magyarok egy arannyal, négy ezüsttel és két bronzzal a tizedik helyen állnak.
| arany | ezüst | bronz | összesen | |
| Egyesült Államok | 16 | 12 | 10 | 38 |
| Kína | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Oroszország | 11 | 4 | 7 | 22 |
| Nagy-Britannia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Franciaország | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Ausztrália | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Olaszország | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Brazília | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Svédország | 2 | 1 | 3 | |
| MAGYARORSZÁG | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Spanyolország | 1 | 4 | 5 | |
| Hollandia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Kanada | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 1 | 2 | |
| Malajzia | 1 | 1 | 2 | |
| Horvátország | 1 | 1 | ||
| Japán | 3 | 4 | 7 | |
| Németország | 2 | 1 | 3 | |
| Mexikó | 2 | 2 | ||
| Ukrajna | 1 | 7 | 8 | |
| Koreai NDK | 1 | 1 | 2 | |
| Ecuador | 1 | 1 | ||
| Lengyelország | 1 | 1 | ||
| Fehéroroszország | 2 | 2 | ||
| Dánia | 1 | 1 | ||
| Egyiptom | 1 | 1 | ||
| Szerbia | 1 | 1 | ||
| Szingapúr | 1 | 1 | ||
| Nyíltvízi úszásban, a nők 10 kilométeres versenyében két bronzérmes volt. | ||||
| Úszásban a nőknél 200 méter gyorson két ezüstérmet, míg a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóban, valamint a férfi 100 méter pillangón két bronzérmet osztottak. | ||||
A vasárnapi versenyszámok után, ilyen eredmények születtek. A vasárnapi versenyszámok után az éremtáblázat így változott.