A phjongcshangi téli olimpia hatodik hivatalos versenynapja - 39 szám - után.
A phjongcshangi téli olimpia hatodik hivatalos versenynapja - 39 szám - után változatlanul Németország áll az éremtáblázat élén, a második helyre viszont a csütörtökön három aranyat nyerő Norvégia lépett előre.
A phjongcshangi téli olimpia éremtáblázata a csütörtöki versenynap után:
| ARANY EZÜST BRONZ | ||||
| Németország 9 2 4 | ||||
| Norvégia 6 7 4 | ||||
| Hollandia 5 5 2 | ||||
| Egyesült Államok 5 1 2 | ||||
| Kanada 4 5 4 | ||||
| Svédország 3 2 - | ||||
| Franciaország 3 1 2 | ||||
| Ausztria 2 1 3 | ||||
| Olaszország 1 1 3 | ||||
| Koreai Köztársaság 1 - 1 | ||||
| Japán - 4 3 | ||||
| Ausztrália - 2 1 | ||||
| Kína - 2 - | ||||
| Szlovákia - 2 - | ||||
| OAR - 1 4 | ||||
| Csehország - 1 1 | ||||
| Svájc - 1 1 | ||||
| Szlovénia - 1 - | ||||
| Finnország - - 3 | ||||
| Kazahsztán - - 1 | ||||
| Spanyolország - - 1 |
Oroszországból "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel vehetnek részt a játékokon sportolók, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt december elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.
A női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú versenyében két bronzérmest avattak.