Az éremtáblázat élén Norvégia zárt, a magyarok egy arannyal holtversenyben a 21. helyen végeztek.
A vasárnap zárult phjongcshangi téli olimpián 15 sportág 102 versenyszámában avattak győztes, az éremtáblázat élén Norvégia zárt, a magyarok egy arannyal holtversenyben a 21. helyen végeztek.
A lista második helyén a németek, a harmadikon a kanadaiak végeztek.
Magyarország a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó elsőségével téli ötkarikás játékokon története első, összességében 177. olimpiai aranyérmét szerezte, egyúttal 38 év után nyert újr
A phjongcshangi téli olimpia éremtáblázata:
| ARANY | EZÜST | BRONZ | |
| Norvégia | 14 | 14 | 11 |
| Németország | 14 | 10 | 7 |
| Kanada | 11 | 8 | 10 |
| Egyesült Államok | 9 | 8 | 6 |
| Hollandia | 8 | 6 | 6 |
| Svédország | 7 | 6 | 1 |
| Koreai Köztársaság | 5 | 8 | 4 |
| Svájc | 5 | 6 | 4 |
| Franciaország | 5 | 4 | 6 |
| Ausztria | 5 | 3 | 6 |
| Japán | 4 | 5 | 4 |
| Olaszország | 3 | 2 | 5 |
| OAR | 2 | 6 | 9 |
| Csehország | 2 | 2 | 3 |
| Fehéroroszország | 2 | 1 | 0 |
| Kína | 1 | 6 | 2 |
| Szlovákia | 1 | 2 | 0 |
| Finnország | 1 | 1 | 4 |
| Nagy-Britannia | 1 | 0 | 4 |
| Lengyelország | 1 | 0 | 1 |
| MAGYARORSZÁG | 1 | 0 | 0 |
| Ukrajna | 1 | 0 | 0 |
| Ausztrália | 2 | 1 | |
| Szlovénia | 1 | 1 | |
| Belgium | 1 | 0 | |
| Spanyolország | 2 | ||
| Új-Zéland | 2 | ||
| Liechtenstein | 1 | ||
| Kazahsztán | 1 | ||
| Lettország | 1 |
Oroszországból "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel vehetnek részt a játékokon sportolók, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt december elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.
A női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú versenyében két bronzérmes, a férfi bobosoknál a kettesek viadalában két arany-, a négyeseknél pedig két ezüstérmes volt.