Norvégia áll az éremtáblázat élén.
A phjongcshangi téli olimpia tizedik hivatalos versenynapja - 64 szám - után Norvégia áll az éremtáblázat élén.
A phjongcshangi téli olimpia éremtáblázata a tizedik versenynap után:
| ARANY | EZÜST | BRONZ | |
| Norvégia | 11 | 9 | 8 |
| Németország | 10 | 6 | 4 |
| Kanada | 6 | 5 | 6 |
| Hollandia | 6 | 5 | 2 |
| Egyesült Államok | 5 | 3 | 2 |
| Svédország | 4 | 3 | 0 |
| Ausztria | 4 | 2 | 4 |
| Franciaország | 4 | 2 | 4 |
| Koreai Köztársaság | 3 | 2 | 2 |
| Japán | 2 | 5 | 3 |
| Svájc | 2 | 4 | 1 |
| Olaszország | 2 | 1 | 3 |
| Csehország | 1 | 2 | 3 |
| Szlovákia | 1 | 2 | 0 |
| Fehéroroszország | 1 | 1 | 0 |
| Nagy-Britannia | 1 | 0 | 3 |
| Lengyelország | 1 | 0 | 1 |
| Ukrajna | 1 | 0 | 0 |
| Kína | 5 | 2 | |
| OAR | 3 | 8 | |
| Ausztrália | 2 | 1 | |
| Szlovénia | 1 | ||
| Finnország | 3 | ||
| Spanyolország | 2 | ||
| Liechtenstein | 1 | ||
| Kazahsztán | 1 | ||
| Lettország | 1 |
Oroszországból "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel vehetnek részt a játékokon sportolók, miután a Nemzetközi Olimpiai Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt december elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.
A női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú versenyében két bronzérmes, míg a férfi kettes bobosoknál két aranyérmes volt.