Magyarország a 20. helyen áll.
Továbbra is Norvégia áll az élen. Az olimpián 15 sportágban 102 versenyszámot rendezne
k. A phjongcshangi téli olimpia éremtáblázata:
| A 2018. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ország | Összesen | ||||
| 1. | 13 | 14 | 10 | 37 | |
| 2. | 13 | 7 | 6 | 26 | |
| 3. | 10 | 8 | 9 | 27 | |
| 4. | 8 | 7 | 6 | 21 | |
| 5. | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 6. | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 7. | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 8. | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 9. | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 10. | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 11. | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 12. | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 13. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14. | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 15. | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 16. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 17. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 19. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 20. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 25. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 27. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Összesen | 91 | 89 | 91 | 271 | |
Forrás: wikipedia.org