Nyugat-Dunántúlon nem túl aktívak a szavazók: 13 órás részvételi adatok

2014.10.12. 14:25

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 23,53 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A 2010. évi önkormányzati választáson 13:00 óráig a megjelentek aránya 23,68 % volt.

    A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

13 órás részvételi adatok

Főváros/Megye

Főváros/Megye Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Ország összesen  8 170 413   1 922 356   23,53  %
BUDAPEST  1 402 371   324 746  23.16 %
BARANYA  322 057   75 609  23.48 %
BÁCS–KISKUN  435 065   93 286  21.44 %
BÉKÉS  301 087   76 896  25.54 %
BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN  554 183   147 754  26.66 %
CSONGRÁD  345 739   84 672  24.49 %
FEJÉR  350 202   77 918  22.25 %
GYŐR–MOSON–SOPRON  368 652   77 087  20.91 %
HAJDÚ–BIHAR  440 557   95 373  21.65 %
HEVES  251 220   68 205  27.15 %
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK  318 567   76 824  24.12 %
KOMÁROM–ESZTERGOM  253 530   55 059  21.72 %
NÓGRÁD  165 843   47 388  28.57 %
PEST  997 614   220 393  22.09 %
SOMOGY  266 383   66 045  24.79 %
SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG  456 957   120 554  26.38 %
TOLNA  192 717   48 406  25.12 %
VAS  213 207   48 544  22.77 %
VESZPRÉM  295 891   66 190  22.37 %
ZALA  238 571   51 407  21.55 %
.