A milánói téli olimpia szombati versenynapja után Norvégia áll az éremtáblázat élén. Mutatjuk a teljes rangsort és a legfontosabb számokat.
A milánói téli olimpia szombati versenynapja után Norvégia vezeti az éremtáblázatot 18 arannyal, megelőzve az Egyesült Államokat és Hollandiát.
A milánói-cortinai téli olimpia szombati versenynapját követően Norvégia magabiztos előnnyel vezeti az éremtáblázatot. A skandináv ország már 18 aranyéremnél jár, ami jelentős különbséget jelent az üldözőkhöz képest.
Az Egyesült Államok stabilan tartja a második helyet, míg Hollandia és a házigazda Olaszország fej fej mellett halad a dobogó alsó fokáért folytatott versenyben.
A középmezőnyben komoly verseny bontakozott ki:
Franciaország az ötödik helyről figyel
Németország és Svájc továbbra is versenyben a top 5-ért
Svédország, Ausztria és Japán is erős éremtermést mutat
Külön érdekesség, hogy Olaszország bronzérmekben kiemelkedő (14), ami a házigazda stabil összteljesítményét jelzi.
| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia | 18 | 11 | 11 |
| 2 | Egyesült Államok | 11 | 12 | 9 |
| 3 | Hollandia | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Olaszország | 10 | 6 | 14 |
| 5 | Franciaország | 8 | 9 | 6 |
| 6 | Németország | 7 | 9 | 8 |
| 7 | Svájc | 6 | 8 | 6 |
| 8 | Svédország | 6 | 6 | 4 |
| 9 | Ausztria | 5 | 8 | 5 |
| 10 | Japán | 5 | 7 | 12 |
| 11 | Kanada | 5 | 6 | 9 |
| 12 | Kína | 4 | 3 | 6 |
| 13 | Koreai Köztársaság | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Ausztrália | 3 | 2 | 1 |
| 15 | Nagy-Britannia | 3 | 1 | - |
| 16 | Csehország | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Szlovénia | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Spanyolország | 1 | - | 2 |
| 19 | Brazília | 1 | - | - |
| 20 | Kazahsztán | 1 | - | - |
| 21 | Lengyelország | - | 3 | 1 |
| 22 | Új-Zéland | - | 2 | 1 |
| 23 | Finnország | - | 1 | 5 |
| 24 | Lettország | - | 1 | 1 |
| 25 | Dánia | - | 1 | - |
| 26 | Észtország | - | 1 | - |
| 27 | Georgia | - | 1 | - |
| 28 | Bulgária | - | - | 2 |
| 29 | Belgium | - | - | 1 |
A semleges színekben induló egyéni sportolók érmeit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem rangsorolja az éremtáblázaton, ezért azok nem szerepelnek a hivatalos sorrendben.