Több mint százszoros a különbség a luxemburgi és az orosz minimálbér között. Mi valahol alsóközépen.
| Ország | Euró (V.22.) | Átlagbér
% |
|
| Belgium | 1.163.02 | 52 | |
| Bulgária | 56.4 | 52 | |
| Cseh K. | 197,4 | 50 | |
| Észto. | 142,9 | 58 | |
| Franciao. | 1.215,11 | n.a. | |
| Görögo. | 504,83*** | 45 | |
| Magyaro. | 206,6 | 50 | |
| Íro. | 1.167 | 63 | |
| Letto. | 111,4 | 61 | |
| Litvánia | 124,5 | 54 | |
| Luxembg. | 1368,74 | 52 | |
| Málta | 533,2 | 73 | |
| Hollandia | 1249,2 | 51 | |
| Lengyelo. | 183,1 | 40 | |
| Portugália | 356,6 | 55 | |
| Románia | 66,6 | 47 | |
| Oroszo. | 12,5 | 20 | |
| Szlovákia | 135,4 | 43 | |
| Szlovénia | 447,3 | 47 | |
| Spanyolo. | 451,2 | 26 | |
| Ukrajna | 29,7 | 62 | |
| Nagy-Br. | 1.097 | 45 |
*** Csak kétkezi munkások
Forrás: nol.hu