A közvélemény lekönyvelte: Nyugat-Magyarország a gazdag, Kelet-Magyarország a szegény, a többi meg ebből következik. Ha azonban valaki figyelmesen végigbogarássza a statisztikákat, kiderül, legtöbb esetben sutba dobhatjuk a fejünkben rögzült sztereotípiákat.
Nyár végén - jobb dolgunk híján - átforgattuk a KSH által tavaly kiadott Területi Statisztikai Évkönyvet, és kigyűjtöttünk belőle néhány érdekesnek tűnő adatot, melyekkel Vas megye érdemlegesen összehasonlítható más tájegységekkel. A könnyebb kezelhetőség miatt csak azoknak a megyéknek az adatait adjuk meg az egyes táblázatokban, amelyek könnyű viszonyítási pontként szolgálhatnak a számok értelmezéséhez. Az országos átlagot, illetve a budapesti és a régiószomszédok adatait mindig feltüntetjük.
A tanulságok levonását meghagynánk a közgazdászoknak és a szociológusoknak.
Az alkalmazásban állók keresete:
| Megye/főváros | Havi bruttó átlagkereset ft (2003) |
| Vas | 119 679 |
| Győr-Moson-Sopron | 131 728 |
| Zala | 116 837 |
| Budapest | 186 040 |
| Fejér | 134 116 |
| Baranya | 122 247 |
| Tolna | 122 105 |
| Nógrád | 114 956 |
| Csongrád | 121 731 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 110 900 |
| Országos átlag | 138 655 |
Munkanélküliség:
| Megye/főváros | Munkanélküliség % (2003) |
| Vas | 5,1 |
| Győr-Moson-Sopron | 3,4 |
| Zala | 5,9 |
| Budapest | 3,7 |
| Fejér | 4,8 |
| Borsod-Abaúj-Zemplém | 11,2 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 5,6 |
| Békés | 7,1 |
| Komárom-Esztergom | 4,3 |
| Országos átlag | 5,9 |
Bruttó hazai termék (GDP):
| Megye/főváros | Egy főre jutó GDP (2002) ezer forint | A megye helyzése a GDP/fő alapján |
| Vas | 1626 | 3 |
| Győr-Moson-Sopron | 1938 | 2 |
| Zala | 1428 | 7 |
| Budapest | 3494 | 1 |
| Fejér | 1551 | 4 |
| Baranya | 1225 | 11 |
| Nógrád | 897 | 19 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 891 | 20 |
| Csongrád | 1269 | 10 |
| Országos átlag | 1648 | - |
Kórházak:
| Megye/főváros | Működő kórházi ágy 10 000 lakosra |
| Vas | 70,7 |
| Győr-Moson-Sopron | 78,1 |
| Zala | 91,7 |
| Budapest | 132,1 |
| Tolna | 66,4 |
| Nógrád | 73,1 |
| Hajdú-Bihar | 79,6 |
| Csongrád | 80,9 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 70,7 |
| Fejér | 61,6 |
| Országos átlag | 78,9 |
Színházak:
| Megye/főváros | Színházlátogatások 1000 lakosra |
| Vas | 97 |
| Győr-Moson-Sopron | 135 |
| Zala | 91 |
| Budapest | 456 |
| Fejér | 102 |
| Veszprém | 31 |
| Tolna | 31 |
| Borsod-Abaúj-Zemplém | 81 |
| Hajdú-Bihar | 88 |
| Csongrád | 161 |
| Országos átlag | 135 |
Közművelődés:
| Megye, főváros | Múzeumi látogatások 1000 lakosra |
| Vas | 554 |
| Győr-Moson-Sopron | 1098 |
| Zala | 1015 |
| Budapest | 2360 |
| Komárom-Esztergom | 972 |
| Baranya | 1024 |
| Somogy | 274 |
| Borsod-Abaúj-Zemplém | 811 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 364 |
| Csongrád | 876 |
| Országos átlag | 1019 |
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv (KSH, 2004)