A Berzsenyi Daniel Főiskolán a nemzetközi tanulmányok (134) és kommunikáció szakra (130) volt a legnehezebb bejutni. Tanítóhoz elég 87 pont, sőt.
Felvételi ponthatárok a BDF-en 2007-ben:
kar | képz. szint,
munkarend fin. forma | szak | pont-
határ |
BDF-BTK | A-N-Á | anglisztika | 122 |
BDF-BTK | A-N-K | anglisztika | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | germanisztika-német szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-K | germanisztika-német szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-Á | kommunikáció és médiatudomány | 130 |
BDF-BTK | A-N-K | kommunikáció és médiatudomány | 113 |
BDF-BTK | A-N-Á | magyar | 115 |
BDF-BTK | A-N-K | magyar | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | nemzetközi tanulmányok | 134 |
BDF-BTK | A-N-K | nemzetközi tanulmányok | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | romanisztika-francia szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-K | romanisztika-francia szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-Á | romanisztika-olasz szakirány | 125 |
BDF-BTK | A-N-K | romanisztika-olasz szakirány | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | szabad bölcsészet | - |
BDF-BTK | A-N-K | szabad bölcsészet | - |
BDF-BTK | A-N-Á | szlavisztika-horvát szakirány | 100 |
BDF-BTK | A-N-K | szlavisztika-horvát szakirány | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | szlavisztika-orosz szakirány | 129 |
BDF-BTK | A-N-K | szlavisztika-orosz szakirány | 78 |
BDF-BTK | A-N-Á | szlavisztika-szlovén szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-K | szlavisztika-szlovén szakirány | - |
BDF-BTK | A-N-Á | történelem | 123 |
BDF-BTK | A-N-K | történelem | 78 |
BDF-BTK | A-E-Á | anglisztika | 125 |
BDF-BTK | A-E-K | anglisztika | 78 |
BDF-BTK | A-E-Á | germanisztika-német szakirány | 126 |
BDF-BTK | A-E-K | germanisztika-német szakirány | 78 |
BDF-BTK | A-E-K | kommunikáció és médiatudomány | - |
BDF-BTK | A-L-K | kommunikáció és médiatudomány | 103 |
BDF-BTK | A-L-Á | magyar | 114 |
BDF-BTK | A-L-K | magyar | 78 |
BDF-BTK | A-L-K | romanisztika-francia szakirány | - |
BDF-BTK | A-L-Á | romanisztika-olasz szakirány | - |
BDF-BTK | A-L-K | romanisztika-olasz szakirány | - |
BDF-BTK | A-L-K | szlavisztika-horvát szakirány | - |
BDF-BTK | A-L-K | szlavisztika-orosz szakirány | 78 |
BDF-BTK | A-L-K | szlavisztika-szlovén szakirány | - |
BDF-BTK | A-L-K | történelem | 78 |
kar | képz. szint,
munkarend fin. forma | szak | pont-
határ |
BDF-TTK | A-N-Á | biológia | 102 |
BDF-TTK | A-N-K | biológia | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | földrajz | 103 |
BDF-TTK | A-N-K | földrajz | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | gazdálkodási és menedzsment | 123 |
BDF-TTK | A-N-K | gazdálkodási és menedzsment | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | informatikus könyvtáros | 116 |
BDF-TTK | A-N-K | informatikus könyvtáros | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | ipari termék- és formatervező mérnöki | 90 |
BDF-TTK | A-N-K | ipari termék- és formatervező mérnöki | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | környezettan | 97 |
BDF-TTK | A-N-K | környezettan | 93 |
BDF-TTK | A-N-Á | matematika | 96 |
BDF-TTK | A-N-K | matematika | 78 |
BDF-TTK | A-N-Á | műszaki menedzser | 95 |
BDF-TTK | A-N-K | műszaki menedzser | 78 |
BDF-TTK | A-L-K | biológia | - |
BDF-TTK | A-L-K | földrajz | 78 |
BDF-TTK | A-L-K | gazdálkodási és menedzsment | 78 |
BDF-TTK | A-L-Á | informatikus könyvtáros | 127 |
BDF-TTK | A-L-K | informatikus könyvtáros | 78 |
BDF-TTK | A-L-K | környezettan | 78 |
BDF-TTK | A-L-K | matematika | - |
BDF-TTK | A-L-K | műszaki menedzser | 78 |
BDF-TTK | F-N-Á | gazdálkodási menedzserasszisztens | 76 |
BDF-TTK | F-N-K | gazdálkodási menedzserasszisztens | 72 |
BDF-TTK | F-N-Á | idegenforgalmi szakmenedzser | 72 |
BDF-TTK | F-N-K | idegenforgalmi szakmenedzser | 72 |
BDF-TTK | F-N-Á | informatikai statisztikus és gazdasági tervező | 72 |
BDF-TTK | F-N-K | informatikai statisztikus és gazdasági tervező | 72 |
BDF-TTK | F-N-Á | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 72 |
BDF-TTK | F-N-K | műszaki informatikai mérnökasszisztens | 72 |
BDF-TTK | F-N-Á | terméktervező, műszaki menedzserasszisztens | - |
BDF-TTK | F-N-K | terméktervező, műszaki menedzserasszisztens | - |
BDF-TTK | F-L-K | gazdálkodási menedzserasszisztens | - |
BDF-TTK | F-L-K | idegenforgalmi szakmenedzser | - |
BDF-TTK | F-L-K | informatikai statisztikus és gazdasági tervező | - |
BDF-TTK | F-L-K | műszaki informatikai mérnökasszisztens | - |
BDF-TTK | F-L-K | terméktervező, műszaki menedzserasszisztens | - |
kar | képz. szint,
munkarend fin. forma | szak | pont-
határ |
BDF-TMK | A-N-Á | andragógia | 120 |
BDF-TMK | A-N-K | andragógia | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | ének-zene | 114 |
BDF-TMK | A-N-K | ének-zene | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | képi ábrázolás | 120 |
BDF-TMK | A-N-K | képi ábrázolás | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | kézműves | 118 |
BDF-TMK | A-N-K | kézműves | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | pedagógia | 116 |
BDF-TMK | A-N-K | pedagógia | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | rekreáció szervezés és egészségfejlesztés | 121 |
BDF-TMK | A-N-K | rekreáció szervezés és egészségfejlesztés | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | tanító | 87 |
BDF-TMK | A-N-K | tanító | 78 |
BDF-TMK | A-N-Á | testnevelő-edző | 108 |
BDF-TMK | A-N-K | testnevelő-edző | 78 |
BDF-TMK | A-L-K | andragógia | 78 |
BDF-TMK | A-L-K | ének-zene | - |
BDF-TMK | A-L-K | képi ábrázolás | 78 |
BDF-TMK | A-L-K | kézműves | - |
BDF-TMK | A-L-K | pedagógia | - |
BDF-TMK | A-L-K | rekreáció szervezés és egészségfejlesztés | 78 |
BDF-TMK | A-L-K | tanító | - |
BDF-TMK | A-L-K | testnevelő-edző | - |
BDF-TMK | F-N-Á | ifjúságsegítő | 74 |
BDF-TMK | F-N-K | ifjúságsegítő | 72 |
BDF-TMK | F-N-Á | intézményi kommunikátor | 74 |
BDF-TMK | F-N-K | intézményi kommunikátor | 72 |
BDF-TMK | F-N-Á | intézményi kommunikátor (Budapest) | - |
BDF-TMK | F-N-K | intézményi kommunikátor (Budapest) | - |
BDF-TMK | F-N-Á | intézményi kommunikátor (Győr) | - |
BDF-TMK | F-N-K | intézményi kommunikátor (Győr) | - |