800 millió forint Vas megyei településeknek (a teljes lista)

2014.03.20. 19:38

Összesen mintegy 9 milliárd forint fejlesztési támogatásban részesülnek a 2000 lakos alatti települések. Ezek közül 133 Vas megyei.



Mintegy 9 milliárd forint fejlesztési támogatásban részesül 1017 olyan település, amelynek a lélekszáma nem éri el a kétezret - közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.   

Tállai András elmondta, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak március 6-ig lehetett pályázni fejlesztési támogatásra. Ezt egy kivételével mind az 1176 érintett önkormányzat megtette.    Ezek közül a kétezer fő alatti települések pályázatait bírálták el. Az 1018 érintett önkormányzat közül 1017 részesül összesen 8,7 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásban - közölte az önkormányzati államtitkár.  

Vas megye (Bozsok)

  Példaként említette, hogy egy száz lakosnál kisebb település maximum 1,5 millió forintos támogatásban, míg egy 1001-2000 közötti lélekszámú település 20 milliós támogatásban részesülhet.   

Tállai András emlékeztetett: a kormány döntése szerint négy év alatt összesen 50 milliárd forint támogatást ad az állam az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek. A rendelet szerint a támogatást a települések egyebek mellett út- és járdaépítésre, illetve -karbantartásra, csapadékelvezetési rendszer kiépítésre, valamint épületek felújítására fordíthatják.   

A legtöbb érintett önkormányzat út-, illetve járdaépítésre szeretné a fejlesztési forrást felhasználni - mondta Tállai András, hozzátéve, hogy a támogatási szerződéseket a jövő héten írhatják alá.  

  Az államtitkár szólt arról, hogy mind a 158 - kétezer feletti lélekszámú - település pályázott támogatásra. Mint mondta, jövő hétfőig döntenek arról, mely települések kaphatják meg még az idén a fejlesztési támogatást.  

  Tállai András elmondta, egy másik pályázati lehetőség is nyílt az önkormányzatok számára óvoda, bölcsőde felújítására, illetve sportlétesítmények építésére, bővítésére és fejlesztésére.   

Az önkormányzatok február 13-ig jelentkezhettek, 1102 nyújtott be érvényes pályázatot összesen több mint 20 milliárd forintos igénnyel. A pályázat keretében 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre, így 85 település részesülhetett fejlesztési támogatásban az említett célokra - közölte.  

Lapunk gyűjtése szerint 133 Vas megyei település több mint 800 millió forinthoz jutott.

 

Település lakosok Építési célra
igényelt támogatás
összesen (Ft)
Eszköz-
beszerzési,
település-
rendezési
terv készítés
célra
igényelt
támogatás
összesen (Ft)
Igényelt és
jóváhagyott
támogatás
összesen (Ft)
Acsád 585 10 000 000 0 10 000 000
Alsóújlak 625 10 000 000 0 10 000 000
Andrásfa 282 2 950 000 0 2 950 000
Apátistvánfalva 393 6 500 000 0 6 500 000
Balogunyom 1 191 20 000 000 0 20 000 000
Bejcgyertyános 453 6 500 000 0 6 500 000
Boba 865 9 500 000 500 000 10 000 000
Bozzai 317 6 500 000 0 6 500 000
Bozsok 362 4 500 000 2 000 000 6 500 000
Bögöt 408 6 500 000 0 6 500 000
Bucsu 581 10 000 000 0 10 000 000
Cák 290 2 950 000 0 2 950 000
Chernelházadamonya 215 2 950 000 0 2 950 000
Csákánydoroszló 1 788 19 850 000 150 000 20 000 000
Csánig 367 6 500 000 0 6 500 000
Csehi 268 2 950 000 0 2 950 000
Csénye 697 10 000 000 0 10 000 000
Csipkerek 362 6 500 000 0 6 500 000
Daraboshegy 101 2 950 000 0 2 950 000
Döbörhegy 150 2 950 000 0 2 950 000
Döröske 90 1 500 000 0 1 500 000
Duka 268 2 950 000 0 2 950 000
Egervölgy 375 6 495 415 0 6 495 415
Egyházashollós 564 10 000 000 0 10 000 000
Felsőjánosfa 204 2 950 000 0 2 950 000
Felsőmarác 263 2 950 000 0 2 950 000
Gasztony 454 6 500 000 0 6 500 000
Gór 307 6 500 000 0 6 500 000
Gyöngyösfalu 1 114 20 000 000 0 20 000 000
Győrvár 674 10 000 000 0 10 000 000
Halastó 102 2 650 000 300 000 2 950 000
Hegyháthodász 168 2 950 000 0 2 950 000
Hegyhátsál 147 2 950 000 0 2 950 000
Hegyhátszentjakab 285 2 950 000 0 2 950 000
Hegyhátszentmárton 68 1 500 000 0 1 500 000
Hegyhátszentpéter 153 2 950 000 0 2 950 000
Horvátlövő 209 2 950 000 0 2 950 000
Horvátzsidány 811 10 000 000 0 10 000 000
Iklanberény 59 1 500 000 0 1 500 000
Ispánk 112 2 950 000 0 2 950 000
Jákfa 536 9 039 041 960 959 10 000 000
Karakó 208 2 950 000 0 2 950 000
Katafa 368 6 498 336 0 6 498 336
Keléd 93 1 500 000 0 1 500 000
Kemeneskápolna 98 1 500 000 0 1 500 000
Kemenespálfa 441 6 500 000 0 6 500 000
Kenéz 278 2 950 000 0 2 950 000
Kenyeri 902 10 000 000 0 10 000 000
Kercaszomor 235 2 000 000 950 000 2 950 000
Kétvölgy 123 2 950 000 0 2 950 000
Kisrákos 214 2 840 000 110 000 2 950 000
Kissomlyó 247 2 950 000 0 2 950 000
Kiszsidány 97 1 500 000 0 1 500 000
Köcsk 270 2 950 000 0 2 950 000
Kőszegdoroszló 252 2 950 000 0 2 950 000
Kőszegpaty 227 2 950 000 0 2 950 000
Kőszegszerdahely 501 10 000 000 0 10 000 000
Lócs 132 2 950 000 0 2 950 000
Lukácsháza 1 117 20 000 000 0 20 000 000
Magyarlak 762 10 000 000 0 10 000 000
Magyarnádalja 228 2 950 000 0 2 950 000
Magyarszecsőd 458 2 900 000 3 600 000 6 500 000
Magyarszombatfa 266 2 948 400 0 2 948 400
Megyehíd 324 6 500 000 0 6 500 000
Mesterháza 156 2 950 000 0 2 950 000
Mesteri 271 2 950 000 0 2 950 000
Meszlen 223 2 950 000 0 2 950 000
Molnaszecsőd 436 6 155 000 345 000 6 500 000
Nagygeresd 291 2 950 000 0 2 950 000
Nagyrákos 295 2 950 000 0 2 950 000
Nagytilaj 148 2 350 000 600 000 2 950 000
Nárai 1 266 20 000 000 0 20 000 000
Narda 469 6 500 000 0 6 500 000
Nemesbőd 630 10 000 000 0 10 000 000
Nemescsó 311 6 500 000 0 6 500 000
Nemeskeresztúr 297 2 950 000 0 2 950 000
Nemeskocs 325 6 500 000 0 6 500 000
Nemesládony 143 2 950 000 0 2 950 000
Nemesmedves 24 1 500 000 0 1 500 000
Nemesrempehollós 290 2 950 000 0 2 950 000
Nick 523 10 000 000 0 10 000 000
Nyőgér 328 6 500 000 0 6 500 000
Olaszfa 407 6 500 000 0 6 500 000
Ólmod 107 2 950 000 0 2 950 000
Orfalu 70 1 498 600 0 1 498 600
Ölbő 770 10 000 000 0 10 000 000
Őrimagyarósd 228 2 950 000 0 2 950 000
Pácsony 300 2 950 000 0 2 950 000
Pankasz 460 6 500 000 0 6 500 000
Pápoc 319 6 500 000 0 6 500 000
Pecöl 821 10 000 000 0 10 000 000
Perenye 697 10 000 000 0 10 000 000
Peresznye 755 10 000 000 0 10 000 000
Pinkamindszent 180 2 950 000 0 2 950 000
Porpác 150 2 785 000 165 000 2 950 000
Pósfa 271 2 950 000 0 2 950 000
Pusztacsó 151 2 950 000 0 2 950 000
Püspökmolnári 881 10 000 000 0 10 000 000
Rábapaty 1 694 20 000 000 0 20 000 000
Rábatöttös 228 2 950 000 0 2 950 000
Répceszentgyörgy 111 2 950 000 0 2 950 000
Rönök 437 6 500 000 0 6 500 000
Sajtoskál 407 6 500 000 0 6 500 000
Salköveskút 478 6 500 000 0 6 500 000
Sárfimizdó 98 1 500 000 0 1 500 000
Simaság 593 10 000 000 0 10 000 000
Sitke 709 10 000 000 0 10 000 000
Sótony 623 10 000 000 0 10 000 000
Szaknyér 50 1 500 000 0 1 500 000
Szalafő 213 2 949 904 0 2 949 904
Szarvaskend 222 2 508 250 441 750 2 950 000
Szatta 78 1 498 000 0 1 498 000
Szemenye 316 6 494 780 0 6 494 780
Szentpéterfa 1 019 20 000 000 0 20 000 000
Szőce 347 6 340 300 159 700 6 500 000
Tompaládony 325 6 500 000 0 6 500 000
Tormásliget 319 6 500 000 0 6 500 000
Torony 1 949 20 000 000 0 20 000 000
Tömörd 280 2 950 000 0 2 950 000
Uraiújfalu 860 8 900 000 1 100 000 10 000 000
Vámoscsalád 314 6 500 000 0 6 500 000
Vasalja 332 6 500 000 0 6 500 000
Vásárosmiske 351 6 500 000 0 6 500 000
Vasegerszeg 387 6 500 000 0 6 500 000
Vaskeresztes 365 6 500 000 0 6 500 000
Vasszentmihály 357 6 500 000 0 6 500 000
Vasszilvágy 413 6 500 000 0 6 500 000
Vát 660 10 000 000 0 10 000 000
Velem 342 3 500 000 3 000 000 6 500 000
Velemér 74 1 500 000 0 1 500 000
Viszák 273 2 450 000 500 000 2 950 000
Vönöck 756 10 000 000 0 10 000 000
Zsédeny 197 2 950 000 0 2 950 000
Összesen       818 933 435
 
Forrás: Belügyminisztérium
.