A 2026-os vb így jelenleg 3,14-es gólátlagnál tart, ami továbbra is magasabb az rendezett összes világbajnokság végső gólátlagánál. Ilyen magas mutatóra 1958 óta nem volt példa.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság első 28 mérkőzésén 88 gól született, ami 3,14-es gólátlagot jelent találkozónként. A mutató a világbajnokságok történetét tekintve is kiemelkedő, az 1958-as svédországi torna óta nem volt ilyen magas gólátlag ezen a szinten a verseny során.
A 2026-os, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság továbbra is rendkívül gólerős mérkőzéseket hoz. Az eddig lejátszott 28 találkozón összesen 88 gól született, ami 3,14-es mérkőzésenkénti átlagot jelent.
Ez az érték még mindig kiemelkedőnek számít a világbajnokságok történetében. Az 1958-as svédországi vb óta egyetlen torna sem zárult ennél magasabb gólátlaggal, akkor mérkőzésenként 3,60 találat esett. Bár a 2026-os világbajnokságon még számos mérkőzés van hátra, az eddigi statisztikák alapján a torna az elmúlt évtizedek egyik leggólerősebb világbajnokságává válhat.
| Világbajnokság | Mérkőzés | Gól | Gólátlag | Átlagos nézőszám |
|---|---|---|---|---|
| 1930, Uruguay | 18 | 70 | 3,88 | 32 808 |
| 1934, Olaszország | 17 | 70 | 4,11 | 21 352 |
| 1938, Franciaország | 18 | 84 | 4,66 | 20 872 |
| 1950, Brazília | 22 | 88 | 4,00 | 47 511 |
| 1954, Svájc | 26 | 140 | 5,38 | 29 561 |
| 1958, Svédország | 35 | 126 | 3,60 | 23 423 |
| 1962, Chile | 32 | 89 | 2,78 | 27 911 |
| 1966, Anglia | 32 | 89 | 2,78 | 48 847 |
| 1970, Mexikó | 32 | 95 | 2,96 | 50 124 |
| 1974, Németország | 38 | 97 | 2,55 | 49 098 |
| 1978, Argentína | 38 | 102 | 2,68 | 40 678 |
| 1982, Spanyolország | 52 | 146 | 2,80 | 40 571 |
| 1986, Mexikó | 52 | 132 | 2,54 | 46 039 |
| 1990, Olaszország | 52 | 115 | 2,21 | 48 388 |
| 1994, Egyesült Államok | 52 | 141 | 2,71 | 68 991 |
| 1998, Franciaország | 64 | 171 | 2,67 | 43 517 |
| 2002, Koreai Köztársaság és Japán | 64 | 161 | 2,52 | 42 268 |
| 2006, Németország | 64 | 147 | 2,30 | 52 491 |
| 2010, Dél-afrikai Köztársaság | 64 | 145 | 2,27 | 49 669 |
| 2014, Brazília | 64 | 171 | 2,67 | 52 918 |
| 2018, Oroszország | 64 | 169 | 2,64 | 47 371 |
| 2022, Katar | 64 | 172 | 2,69 | 53 191 |
| 2026, USA–Kanada–Mexikó (június 18. után) | 28 | 88 | 3,14 | – |
A torna végső gólátlaga ugyanakkor csak a mérkőzések lezárulta után válik véglegessé, így egyelőre korai lenne rekordról beszélni. Az azonban már most kijelenthető, hogy a 2026-os vb eddig a gólok világbajnokságának ígérkezik.