Mennyi a Vas megyei települések adóssága? (részletes táblázattal)

2012.11.20. 12:32

A Vas megyei városok és falvak összesen 30 milliárd forintos adósságot halmoztak fel. Ebből 20 milliárd Szombathelyé.  Kikértük a Belügyminisztériumból az adatokat.


 
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy kormánydöntés értelmében az állam átvállalja a magyar települések adósságát.
 
5000 fő alatt teljesen, míg a nagyobbak esetén 40 és 70 százalék között, az eladósodottság és a helyi adóbevételek mértékétől függően.
 
Mi most nem tűnődünk el sem az okokon, sem a felelősségen és a konzekvenciákon, viszont a Belügyminisztériumhoz fordultunk, és elkértük a Vas megyei települések adósságlistáját.
 
A táblázat a 2011. december 31-i adatokat tartalmazza és az összegek ezer forintban értendők.
 
Az első két adatoszlopot a minisztérium töltötte ki, míg az egy lakosra jutó adósságot szerkesztőségünk számolta ki.
 
Mindebből látható, hogy a Vas megyei önkormányzatok összesen körülbelül 30 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel, ami fejenként 150 ezer forintos átlagot jelent.
 
A kölcsönkérési műfaj győztese Szombathely. A megyeszékhelynek az év elején 20 milliárd forint (fejenként 255 ezer forint) adóssága volt.
 
Amely települések nincsenek a listán, azoknak nincs adóssága. (Amit talán bánnak talán bánnak, de ezt most tényleg hagyjuk.)

 
Önkormányzat Népesség
2012. január 1.
(fő)
Összes adósság
(ezer forint)
Egy lakosra jutó
adósság
(ezer forint)
Alsószölnök 388 17 694 45,60
Bajánsenye 531 20 320 38,27
Bérbaltavár 558 2 737 4,91
Borgáta 150 103 030 686,87
663 8 369 12,62
Bögöte 315 39 438 125,20
Bük 3 417 55 894 16,36
Celldömölk 11 395 955 397 83,84
Csempeszkopács 319 33 520 105,08
Csepreg 3 260 51 926 15,93
Csönge 414 7 173 17,33
Csörötnek 905 90 924 100,47
Egyházashetye 348 50 539 145,23
Egyházasrádóc 1 322 35 017 26,49
Felsőcsatár 507 5 169 10,20
Felsőszölnök 592 55 374 93,54
Gencsapáti 2 685 24 056 8,96
Gérce 1 119 49 623 44,35
Gersekarát 717 14 100 19,67
Gyanógeregye 158 13 094 82,87
Halogy 289 984 3,40
Harasztifalu 166 7 330 44,16
Hegyfalu 776 34 719 44,74
Hosszúpereszteg 691 13 134 19,01
Ikervár 1 748 198 476 113,54
Ispánk 116 938 8,09
Ivánc 697 8 919 12,80
Ják 2 620 84 316 32,18
Káld 1 118 753 762 674,21
Kám 414 3 262 7,88
Kemenesmagasi 928 36 349 39,17
Kemenesmihályfa 521 9 124 17,51
Kemenessömjén 604 54 070 89,52
Kemenesszentmárton 212 2 921 13,78
Kemestaródfa 236 16 338 69,23
Kercaszomor 236 8 700 36,86
Kisunyom 434 32 924 75,86
Kondorfa 536 3 968 7,40
Köcsk 282 32 978 116,94
Körmend 11 761 2 721 449 231,40
Kőszeg 11 503 877 012 76,24
Magyarlak 759 32 896 43,34
Magyarszombatfa 271 14 000 51,66
Mersevát 614 44 474 72,43
Nádasd 1 350 12 072 8,94
Nagykölked 168 4 645 27,65
Nagysimonyi 1 028 13 156 12,80
Nemeskolta 373 28 999 77,75
Ostffyasszonyfa 837 10 257 12,25
Oszkó 659 52 221 79,24
Őriszentpéter 1 194 60 059 50,30
Peresznye 722 25 000 34,63
Petőmihályfa 225 2 800 12,44
Pornóapáti 395 48 263 122,18
Rábagyarmat 786 4 525 5,76
Rábahídvég 1 008 146 248 145,09
Rádóckölked 280 13 928 49,74
Rátót 270 2 671 9,89
Rum 1 110 157 055 141,49
Sárvár 15 204 2 406 417 158,28
1 389 16 356 11,78
Sorkifalud 674 68 886 102,20
Sorkikápolna 273 22 337 81,82
Sorokpolány 830 19 070 22,98
Söpte 817 9 975 12,21
Szakonyfalu 384 16 723 43,55
Szeleste 679 23 902 35,20
Szentgotthárd 8 729 221 559 25,38
Szergény 355 9 036 25,45
Szombathely 78 462 20 043 304 255,45
Tanakajd 739 3 686 4,99
Táplánszentkereszt 2 651 4 442 1,68
Telekes 549 7 242 13,19
Tokorcs 354 27 614 78,01
Vasasszonyfa 372 10 000 26,88
Vashosszúfalu 386 19 243 49,85
Vassurány 842 8 016 9,52
Vasvár 4 461 131 692 29,52
Vasszécseny 1 424 7 895 5,54
Zsennye 103 12 635 122,67
Összesen 197 377 30 298 366 153,51
 
.