Mennyi a Zala megyei települések adóssága? (részletes táblázattal)

2012.11.22. 07:52

Mind Zalaegerszeg, mind Zala megye kevésbé van eladósodva, mint Szombathely és Vas megye, de van néhány kiugró adat.



A fejenként 870 ezer forint adósságot összehozó Gelse ügyével többször  foglalkozott az országos sajtó is.

A táblázat a 2011. december 31-i adatokat tartalmazza és az összegek ezer forintban értendők.

Az első két oszlop adatait a Belügyminisztériumból kértük ki, míg az egy lakosra jutó adósságot szerkesztőségünk számolta ki.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy kormánydöntés értelmében az állam átvállalja a magyar települések adósságát.
 
5000 fő alatt teljesen, míg a nagyobbak esetén 40 és 70 százalék között, az eladósodottság és a helyi adóbevételek mértékétől függően.

Amelyik település nincs a listán, annak nincs adóssága.

Önkormányzat Népesség
2012. január 1. (fő)
Összes adósság
(ezer Ft)

 
Egy főre jutó
adósság
(ezer Ft)

 
Alsónemesapáti 720 20 298 28,2
Alsórajk 365 6 666 18,3
Bak 1 643 18 856 11,5
Baktüttös 351 2 210 6,3
Barlahida 169 6 791 40,2
Bázakerettye 823 31 844 38,7
Becsehely 2 194 117 250 53,4
Becsvölgye 816 12 569 15,4
Bezeréd 164 1 866 11,4
Bocfölde 1 164 8 666 7,4
Borsfa 752 7 012 9,3
Böde 302 1 764 5,8
Bucsuta 229 4 101 17,9
Csapi 164 10 439 63,7
Csatár 542 41 955 77,4
Cserszegtomaj 2 914 127 309 43,7
Csesztreg 877 28 200 32,2
Csonkahegyhát 362 7 025 19,4
Csömödér 632 19 038 30,1
Dióskál 517 9 450 18,3
Dobronhegy 146 4 524 31,0
Egeraracsa 357 3 029 8,5
Egervár 1 054 391 0,4
Felsőrajk 762 9 745 12,8
Fityeház 679 333 0,5
Gellénháza 1 598 23 644 14,8
Gelse 1 127 980 227 869,8
Gelsesziget 282 3 947 14,0
Gombosszeg 38 6 308 166,0
Gutorfölde 1 081 38 561 35,7
Hahót 1 118 18 774 16,8
Iborfia 13 2 812 216,3
Iklódbördőce 314 20 491 65,3
Karmacs 791 1 690 2,1
Kehidakustány 1 093 100 726 92,2
Kerecseny 256 5 951 23,2
Kerkabarabás 300 16 152 53,8
Kerkakutas 146 14 154 96,9
Kerkaszentkirály 261 14 557 55,8
Kerkateskánd 179 25 046 139,9
Keszthely 20 229 855 990 42,3
Kiscsehi 173 19 376 112,0
Kisgörbő 197 994 5,0
Kiskutas 199 7 483 37,6
Kozmadombja 51 3 678 72,1
Lasztonya 106 8 162 77,0
Lenti 8 345 1 046 330 125,4
LENTI TÖBBC.KIST.T   3 632 -
Letenye 4 287 61 600 14,4
Lickóvadamos 216 12 800 59,3
Lispeszentadorján 327 17 392 53,2
Liszó 400 2 357 5,9
Magyarszerdahely 553 9 400 17,0
Miháld 850 4 320 5,1
Mihályfa 394 6 988 17,7
Mikekarácsonyfa 308 12 304 39,9
Milejszeg 333 1 265 3,8
Molnári 703 45 072 64,1
Murakeresztúr 1 848 95 415 51,6
Nagybakónak 444 1 228 2,8
Nagygörbő 191 9 805 51,3
Nagykanizsa 49 862 7 074 810 141,9
Nagypáli 477 2 793 5,9
Nemesapáti 534 21 190 39,7
Németfalu 191 1 736 9,1
Óhíd 597 1 083 1,8
Padár 126 1 702 13,5
Pethőhenye 446 12 980 29,1
Petrikeresztúr 370 779 2,1
Petrivente 400 5 000 12,5
Pókaszepetk 974 6 538 6,7
Pórszombat 321 1 100 3,4
Pölöske 912 58 763 64,4
Pölöskefő 401 2 681 6,7
Pusztaederics 171 10 245 59,9
Pusztamagyaród 624 2 139 3,4
Pusztaszentlászló 629 700 1,1
Ramocsa 35 2 314 66,1
Rigyác 413 3 532 8,6
Salomvár 614 6 627 10,8
Sand 423 9 089 21,5
Sárhida 805 7 251 9,0
Sármellék 1 843 70 237 38,1
Söjtör 1 533 57 238 37,3
Surd 622 16 439 26,4
Szalapa 214 2 000 9,3
Szécsisziget 225 4 879 21,7
Szentgyörgyvár 336 21 928 65,3
Szentpéterúr 1 069 4 161 3,9
Szepetnek 1 645 40 781 24,8
Szilvágy 197 4 785 24,3
Teskánd 1 134 66 555 58,7
Tófej 700 26 372 37,7
Tormafölde 378 2 470 6,5
Tornyiszentmiklós 611 62 519 102,3
Tótszentmárton 900 16 518 18,4
Tótszerdahely 1 144 248 454 217,2
Türje 1 682 11 330 6,7
Újudvar 1 023 11 011 10,8
Valkonya 63 5 777 91,7
Várfölde 198 8 480 42,8
Várvölgy 1 072 23 740 22,1
Vaspör 386 2 479 6,4
Vindornyafok 138 3 0,0
Vindornyaszőlős 357 772 2,2
Zalabaksa 705 8 059 11,4
Zalabér 730 18 215 25,0
Zalacsány 1 036 158 825 153,3
Zalaegerszeg 59 272 2 332 971 39,4
Zalaigrice 136 440 3,2
Zalakaros 2 277 84 058 36,9
Zalakomár 3 096 34 444 11,1
Zalalövő 3 029 23 987 7,9
Zalamerenye 185 11 313 61,2
Zalaszántó 987 29 500 29,9
Zalaszentbalázs 846 27 796 32,9
Zalaszentgyörgy 424 8 643 20,4
Zalaszentiván 1 089 168 711 154,9
Zalaszentlőrinc 297 1 980 6,7
Zalaszentmihály 1 039 78 979 76,0
Zalatárnok 674 2 094 3,1
Zalaújlak 117 6 941 59,3
Zalavár 977 16 397 16,8
Zalavég 391 763 2,0
Zebecke 79 3 198 40,5
  220 910 14 959 256 67,7
 
.